Resultado na sua cidade
Escolha uma cidade da lista para abrir o resultado.
Prefeitos eleitos nas capitais
| Capital | Prefeito eleito | Partido | % válidos | Turno |
|---|---|---|---|---|
| Rio Branco (AC) | Tião Bocalom | PL | 54,82% | 1º turno |
| Maceió (AL) | JHC | PL | 83,25% | 1º turno |
| Manaus (AM) | David Almeida | AVANTE | 54,59% | 2º turno |
| Macapá (AP) | Dr Furlan | MDB | 85,73% | 1º turno |
| Salvador (BA) | Bruno Reis | UNIÃO | 78,68% | 1º turno |
| Fortaleza (CE) | Evandro Leitão | PT | 50,38% | 2º turno |
| Vitória (ES) | Lorenzo Pazolini | REPUBLICANOS | 56,22% | 1º turno |
| Goiânia (GO) | Mabel | UNIÃO | 55,53% | 2º turno |
| São Luís (MA) | Eduardo Braide | PSD | 70,12% | 1º turno |
| Belo Horizonte (MG) | Fuad Noman | PSD | 53,73% | 2º turno |
| Campo Grande (MS) | Adriane Lopes | PP | 51,45% | 2º turno |
| Cuiabá (MT) | Abilio | PL | 53,80% | 2º turno |
| Belém (PA) | Igor | MDB | 56,36% | 2º turno |
| João Pessoa (PB) | Cicero Lucena | PP | 63,91% | 2º turno |
| Recife (PE) | João Campos | PSB | 78,12% | 1º turno |
| Teresina (PI) | Silvio Mendes | UNIÃO | 52,19% | 1º turno |
| Curitiba (PR) | Eduardo Pimentel | PSD | 57,64% | 2º turno |
| Rio de Janeiro (RJ) | Eduardo Paes | PSD | 61,14% | 1º turno |
| Natal (RN) | Paulinho Freire | UNIÃO | 55,34% | 2º turno |
| Porto Velho (RO) | Léo | PODE | 56,18% | 2º turno |
| Boa Vista (RR) | Arthur Henrique | MDB | 75,18% | 1º turno |
| Porto Alegre (RS) | Sebastião Melo | MDB | 61,53% | 2º turno |
| Florianópolis (SC) | Topázio | PSD | 58,49% | 1º turno |
| Aracaju (SE) | Emilia Correa | PL | 57,46% | 2º turno |
| São Paulo (SP) | Ricardo Nunes | MDB | 59,35% | 2º turno |
| Palmas (TO) | Eduardo Siqueira Campos | PODE | 53,03% | 2º turno |
Prefeitos e vereadores eleitos por partido
| Partido | Prefeitos | Vereadores |
|---|---|---|
| PSD | 886 | 6.586 |
| MDB | 859 | 8.052 |
| PP | 747 | 6.926 |
| UNIÃO | 588 | 5.470 |
| PL | 515 | 4.938 |
| REPUBLICANOS | 433 | 4.635 |
| PSB | 311 | 3.572 |
| PSDB | 272 | 3.001 |
| PT | 252 | 3.123 |
| PDT | 151 | 2.479 |
| AVANTE | 134 | 1.520 |
| PODE | 127 | 2.321 |
| PRD | 77 | 1.396 |
| SOLIDARIEDADE | 63 | 1.245 |
| CIDADANIA | 32 | 429 |
| MOBILIZA | 20 | 357 |
| PC do B | 19 | 353 |
| NOVO | 19 | 263 |
| PV | 13 | 492 |
| REDE | 4 | 173 |
| AGIR | 3 | 295 |
| PMB | 2 | 107 |
| DC | 2 | 247 |
| PRTB | 1 | 93 |