Prefeito de Florianópolis: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Topázio ✓ | PSD | 161.839 | 58,49% | Eleito |
| Marquito | PSOL | 61.509 | 22,23% | Não eleito |
| Pedrão | PP | 19.640 | 7,10% | Não eleito |
| Dário | PSDB | 16.750 | 6,05% | Não eleito |
| Lela | PT | 16.001 | 5,78% | Não eleito |
| Portanova | AVANTE | 602 | 0,22% | Não eleito |
| Carlos Muller | PSTU | 143 | 0,05% | Não eleito |
| Brunno Dias | PCO | 95 | 0,03% | Não eleito |
| Mateus Souza | PMB | 94 | 0,03% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Florianópolis (23)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemada | PL | 6.968 | Eleito (QP) |
| 2 | Manu Vieira | PL | 6.727 | Eleito (QP) |
| 3 | Afrânio Boppré | PSOL | 6.061 | Eleito (QP) |
| 4 | Carla Ayres | PT | 5.743 | Eleito (QP) |
| 5 | Bericó | PL | 5.476 | Eleito (QP) |
| 6 | Dinho | UNIÃO | 5.372 | Eleito (QP) |
| 7 | Roberto Katumi | PSD | 5.357 | Eleito (QP) |
| 8 | Josimar Pereira Mamá | UNIÃO | 5.334 | Eleito (QP) |
| 9 | Ricardo Pastrana | PSD | 5.205 | Eleito (QP) |
| 10 | João Cobalchini | MDB | 5.073 | Eleito (QP) |
| 11 | Adrianinho | REPUBLICANOS | 4.641 | Eleito (QP) |
| 12 | Camasão | PSOL | 3.975 | Eleito (QP) |
| 13 | Gui Pereira | PSD | 3.885 | Eleito (QP) |
| 14 | Jeferson Backer | MDB | 3.696 | Eleito (QP) |
| 15 | Pastor Giliard Torquato | PL | 3.675 | Eleito (média) |
| 16 | Pri Fernandes Adote | PSD | 3.589 | Eleito (média) |
| 17 | Ingrid Sateré-Mawé | PSOL | 3.430 | Eleito (média) |
| 18 | João Padilha | PL | 3.173 | Eleito (média) |
| 19 | Claudinei Marques | REPUBLICANOS | 3.110 | Eleito (média) |
| 20 | Rafinha de Lima | PSD | 2.765 | Eleito (média) |
| 21 | Renato da Farmácia | PSDB | 2.650 | Eleito (média) |
| 22 | Bezerra | MDB | 2.607 | Eleito (média) |
| 23 | Professor Bruno | PT | 2.235 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dalmo Meneses | UNIÃO | 3.013 |
| Ingo Camara | PL | 2.803 |
| João Luiz da Bega | REPUBLICANOS | 2.617 |
| Diácono Ricardo | PSD | 2.539 |
| Gabi | MDB | 2.538 |
| Fábio Braga | PSD | 2.519 |
| Pedro Neves | PL | 2.497 |
| Marcelino Dutra | MDB | 2.372 |
| Bruno Becker | PSD | 2.342 |
| Professor Cadu | PT | 2.178 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 410.812 |
| Comparecimento | 295.592 (71,95%) |
| Abstenção | 115.220 (28,04%) |
| Votos válidos para prefeito | 276.673 |
| Votos em branco | 7.964 |
| Votos nulos | 10.955 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Florianópolis votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.