Prefeito de Rio de Janeiro: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Paes ✓ | PSD | 1.861.856 | 61,14% | Eleito |
| Alexandre Ramagem | PL | 948.631 | 31,15% | Não eleito |
| Tarcísio Motta | PSOL | 129.344 | 4,25% | Não eleito |
| Marcelo Queiroz | PP | 74.996 | 2,46% | Não eleito |
| Carol Sponza | NOVO | 20.351 | 0,67% | Não eleito |
| Juliete Pantoja | UP | 6.828 | 0,22% | Não eleito |
| Cyro Garcia | PSTU | 2.453 | 0,08% | Não eleito |
| Henrique Simonard | PCO | 595 | 0,02% | Não eleito |
| Rodrigo Amorim | UNIÃO | 34.117 | — | Votos anulados |
Vereadores eleitos em Rio de Janeiro (51)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bolsonaro | PL | 130.480 | Eleito (QP) |
| 2 | Marcio Ribeiro | PSD | 56.770 | Eleito (QP) |
| 3 | Tainá de Paula | PT | 49.986 | Eleito (QP) |
| 4 | Carlo Caiado | PSD | 47.671 | Eleito (QP) |
| 5 | Rafael Aloisio Freitas | PSD | 40.892 | Eleito (QP) |
| 6 | Marcelo Diniz | PSD | 39.967 | Eleito (QP) |
| 7 | Rosa Fernandes | PSD | 39.804 | Eleito (QP) |
| 8 | Leniel Borel | PP | 34.359 | Eleito (QP) |
| 9 | Felipe Michel | PP | 31.773 | Eleito (QP) |
| 10 | Joyce Trindade | PSD | 30.466 | Eleito (QP) |
| 11 | Cesar Maia | PSD | 29.665 | Eleito (QP) |
| 12 | Rick Azevedo | PSOL | 29.364 | Eleito (QP) |
| 13 | Junior da Lucinha | PSD | 28.743 | Eleito (QP) |
| 14 | Helena Vieira | PSD | 28.626 | Eleito (QP) |
| 15 | Vera Lins | PP | 27.871 | Eleito (média) |
| 16 | Diego Vaz | PSD | 27.226 | Eleito (QP) |
| 17 | Salvino Oliveira | PSD | 27.062 | Eleito (QP) |
| 18 | Monica Benicio | PSOL | 25.382 | Eleito (QP) |
| 19 | Felipe Boró | PSD | 24.190 | Eleito (QP) |
| 20 | Zico | PSD | 23.319 | Eleito (QP) |
| 21 | Poubel | PL | 21.379 | Eleito (QP) |
| 22 | Marcio Santos | PV | 21.122 | Eleito (QP) |
| 23 | Vitor Hugo | MDB | 20.660 | Eleito (QP) |
| 24 | Tânia Bastos | REPUBLICANOS | 20.424 | Eleito (QP) |
| 25 | Talita Galhardo | PSDB | 20.352 | Eleito (média) |
| 26 | Luiz Ramos Filho | PSD | 20.237 | Eleito (média) |
| 27 | Welington Dias | PDT | 20.147 | Eleito (QP) |
| 28 | William Siri | PSOL | 19.872 | Eleito (QP) |
| 29 | Jorge Canella | UNIÃO | 19.353 | Eleito (QP) |
| 30 | Átila Nunes | PSD | 19.191 | Eleito (média) |
| 31 | Inaldo Silva | REPUBLICANOS | 19.116 | Eleito (QP) |
| 32 | Willian Coelho | DC | 18.777 | Eleito (média) |
| 33 | Flávio Valle | PSD | 18.613 | Eleito (média) |
| 34 | Jair da Mendes Gomes | PRD | 18.509 | Eleito (QP) |
| 35 | Thais Ferreira | PSOL | 17.206 | Eleito (média) |
| 36 | Tatiana Roque | PSB | 16.957 | Eleito (QP) |
| 37 | Renato Moura | MDB | 16.278 | Eleito (QP) |
| 38 | Marcos Dias | PODE | 16.209 | Eleito (QP) |
| 39 | Dr. Rogerio Amorim | PL | 16.081 | Eleito (QP) |
| 40 | Paulo Messina | PL | 15.977 | Eleito (QP) |
| 41 | Fabio Silva | PODE | 15.846 | Eleito (média) |
| 42 | Pedro Duarte | NOVO | 15.404 | Eleito (QP) |
| 43 | Felipe Pires | PT | 15.136 | Eleito (QP) |
| 44 | Maíra do MST | PT | 14.667 | Eleito (QP) |
| 45 | Fernando Armelau | PL | 14.415 | Eleito (QP) |
| 46 | Rodrigo Vizeu | MDB | 14.351 | Eleito (média) |
| 47 | Rafael Satiê | PL | 13.582 | Eleito (QP) |
| 48 | Gigi Castilho | REPUBLICANOS | 13.492 | Eleito (média) |
| 49 | Leonel de Esquerda | PT | 13.325 | Eleito (média) |
| 50 | Dr Gilberto | SOLIDARIEDADE | 13.312 | Eleito (QP) |
| 51 | Diego Faro | PL | 12.675 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jorge Felippe | PP | 25.844 |
| Ulisses Marins | UNIÃO | 17.858 |
| Pastor Deangeles Percy | PSD | 17.802 |
| Luciana Boiteux | PSOL | 16.797 |
| Flavio Pato | PSD | 16.388 |
| Rocal | PSD | 15.604 |
| Donato | PSD | 15.149 |
| Paulo Pinheiro | PSOL | 14.889 |
| Clarice Chacon | PSOL | 13.787 |
| Dr Carlos Eduardo | PDT | 13.718 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 5.009.373 |
| Comparecimento | 3.477.280 (69,41%) |
| Abstenção | 1.532.093 (30,58%) |
| Votos válidos para prefeito | 3.045.054 |
| Votos em branco | 152.491 |
| Votos nulos | 245.618 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Rio de Janeiro votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.