Prefeito de Cuiabá: 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Abilio ✓ | PL | 171.324 | 53,80% | Eleito |
| Lúdio | PT | 147.127 | 46,20% | Não eleito |
Prefeito de Cuiabá: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Abilio | PL | 126.944 | 39,61% | 2º turno |
| Lúdio | PT | 90.719 | 28,31% | 2º turno |
| Eduardo Botelho | UNIÃO | 88.977 | 27,77% | Não eleito |
| Kennedy | MDB | 13.805 | 4,31% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Cuiabá (27)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Iris - do Abilio | PL | 7.460 | Eleito (QP) |
| 2 | Maysa Leão | REPUBLICANOS | 5.615 | Eleito (QP) |
| 3 | Alex Rodrigues | PV | 5.556 | Eleito (QP) |
| 4 | Paula Calil | PL | 5.460 | Eleito (QP) |
| 5 | Cezinha Nascimento | UNIÃO | 4.733 | Eleito (QP) |
| 6 | Ilde Taques | PSB | 4.731 | Eleito (QP) |
| 7 | Michelly Alencar | UNIÃO | 4.514 | Eleito (QP) |
| 8 | Maria Avalone | PSDB | 4.347 | Eleito (QP) |
| 9 | Marcrean Santos | MDB | 3.685 | Eleito (QP) |
| 10 | T. Coronel Dias | CIDADANIA | 3.659 | Eleito (média) |
| 11 | Dra Mara | PODE | 3.500 | Eleito (QP) |
| 12 | Adevair Cabral | SOLIDARIEDADE | 3.481 | Eleito (QP) |
| 13 | Dilemario Alencar | UNIÃO | 3.370 | Eleito (média) |
| 14 | Policialfederal Rafael Ranalli | PL | 3.360 | Eleito (média) |
| 15 | Eduardo Magalhães | REPUBLICANOS | 3.274 | Eleito (QP) |
| 16 | Kassio Coelho | PODE | 3.262 | Eleito (média) |
| 17 | Demilson Nogueira | PP | 3.211 | Eleito (QP) |
| 18 | Dídimo Vovô | PSB | 3.137 | Eleito (QP) |
| 19 | Chico 2000 | PL | 3.098 | Eleito (média) |
| 20 | Sargento Joelson | PSB | 2.945 | Eleito (média) |
| 21 | Baixinha Giraldelli | SOLIDARIEDADE | 2.843 | Eleito (média) |
| 22 | Katiuscia | PSB | 2.785 | Eleito (média) |
| 23 | Mario Nadaf | PV | 2.747 | Eleito (QP) |
| 24 | Marcus Brito JR | PV | 2.558 | Eleito (média) |
| 25 | Daniel Monteiro | REPUBLICANOS | 2.537 | Eleito (média) |
| 26 | Jeferson Siqueira | PSD | 2.468 | Eleito (média) |
| 27 | Wilson Kero Kero | PMB | 1.964 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luis Claudio | MDB | 3.675 |
| Renivaldo Nascimento | PSDB | 3.262 |
| Rodrigo Arruda e Sá | PSDB | 3.068 |
| Edilson Odilon | PODE | 2.896 |
| Professora Debora | MDB | 2.868 |
| Dr Luiz Fernando | UNIÃO | 2.784 |
| Dr Daúde | UNIÃO | 2.427 |
| Marcelo Bussiki | UNIÃO | 2.344 |
| Prof Robinson Cireia | PT | 2.281 |
| Zidiel Coutinho | SOLIDARIEDADE | 2.259 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 445.070 |
| Comparecimento | 342.884 (77,04%) |
| Abstenção | 102.186 (22,95%) |
| Votos válidos para prefeito | 320.445 |
| Votos em branco | 9.888 |
| Votos nulos | 12.551 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Cuiabá votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.