Prefeito de Belo Horizonte: 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fuad Noman ✓ | PSD | 670.574 | 53,73% | Eleito |
| Bruno Engler | PL | 577.537 | 46,27% | Não eleito |
Prefeito de Belo Horizonte: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Engler | PL | 435.853 | 34,38% | 2º turno |
| Fuad Noman | PSD | 336.442 | 26,54% | 2º turno |
| Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | 192.991 | 15,22% | Não eleito |
| Gabriel | MDB | 133.728 | 10,55% | Não eleito |
| Duda Salabert | PDT | 97.315 | 7,68% | Não eleito |
| Rogerio Correia | PT | 55.393 | 4,37% | Não eleito |
| Carlos Viana | PODE | 12.712 | 1,00% | Não eleito |
| Indira Xavier | UP | 2.462 | 0,19% | Não eleito |
| Wanderson Rocha | PSTU | 667 | 0,05% | Não eleito |
| Lourdes Francisco | PCO | 231 | 0,02% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Belo Horizonte (41)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Almeida | PL | 39.960 | Eleito (QP) |
| 2 | Professora Marli | PP | 23.773 | Eleito (QP) |
| 3 | Iza Lourença | PSOL | 21.485 | Eleito (QP) |
| 4 | Fernanda Pereira Altoé | NOVO | 18.682 | Eleito (QP) |
| 5 | Marcela Trópia | NOVO | 17.878 | Eleito (QP) |
| 6 | Pedro Rousseff | PT | 17.595 | Eleito (QP) |
| 7 | Flávia Borja | DC | 16.393 | Eleito (QP) |
| 8 | Vile | PL | 14.705 | Eleito (QP) |
| 9 | Uner Augusto | PL | 13.401 | Eleito (QP) |
| 10 | Irlan Melo | REPUBLICANOS | 11.660 | Eleito (QP) |
| 11 | Juninho Los Hermanos | AVANTE | 11.435 | Eleito (QP) |
| 12 | Wagner Ferreira | PV | 10.963 | Eleito (QP) |
| 13 | Dr Bruno Pedralva | PT | 10.870 | Eleito (QP) |
| 14 | Lucas Ganem | PODE | 10.753 | Eleito (QP) |
| 15 | Osvaldo Lopes | REPUBLICANOS | 10.345 | Eleito (QP) |
| 16 | Loíde Gonçalves | MDB | 10.313 | Eleito (QP) |
| 17 | Luiza Dulci | PT | 10.169 | Eleito (QP) |
| 18 | Braulio Lara | NOVO | 9.992 | Eleito (média) |
| 19 | José Ferreira Projeto Ajudai | PODE | 9.946 | Eleito (QP) |
| 20 | Edmar Branco | PC do B | 9.813 | Eleito (média) |
| 21 | Cida Falabella | PSOL | 9.530 | Eleito (QP) |
| 22 | Professor Juliano Lopes | PODE | 9.328 | Eleito (média) |
| 23 | Wanderley Porto | PRD | 9.261 | Eleito (QP) |
| 24 | Bruno Miranda | PDT | 8.736 | Eleito (QP) |
| 25 | Arruda | REPUBLICANOS | 8.668 | Eleito (média) |
| 26 | Claudio do Mundo NOVO | PL | 8.261 | Eleito (QP) |
| 27 | Helinho da Farmácia | PSD | 8.121 | Eleito (QP) |
| 28 | Helton Junior | PSD | 8.013 | Eleito (QP) |
| 29 | Janaina Cardoso | UNIÃO | 7.740 | Eleito (QP) |
| 30 | Pedro Patrus | PT | 7.675 | Eleito (média) |
| 31 | Cleiton Xavier | MDB | 7.382 | Eleito (média) |
| 32 | Sargento Jalyson | PL | 7.080 | Eleito (QP) |
| 33 | Maninho Félix | PSD | 7.061 | Eleito (QP) |
| 34 | Juhlia Santos | PSOL | 6.703 | Eleito (média) |
| 35 | Rudson Paixão | SOLIDARIEDADE | 6.594 | Eleito (QP) |
| 36 | Dra Michelly Siqueira | PRD | 6.495 | Eleito (média) |
| 37 | Marilda Portela | PL | 6.279 | Eleito (média) |
| 38 | Diego Sanches | SOLIDARIEDADE | 6.278 | Eleito (média) |
| 39 | Leonardo Ângelo da Itatiaia | CIDADANIA | 6.156 | Eleito (QP) |
| 40 | Tileléo | PP | 5.065 | Eleito (QP) |
| 41 | Neném da Farmácia | MOBILIZA | 4.702 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marcos Crispim | DC | 8.727 |
| Rubão | PODE | 7.970 |
| Miltinho | PDT | 7.892 |
| Ciro Pereira | REPUBLICANOS | 7.311 |
| Breno Nolasco Ong Oportunidade | PODE | 7.231 |
| Dr Cristian Aquino | PODE | 6.828 |
| Fernando Luiz | REPUBLICANOS | 6.719 |
| Roberto da Farmácia | PODE | 6.516 |
| Luana | PT | 6.495 |
| Joao Fernandes | NOVO | 6.171 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 1.992.984 |
| Comparecimento | 1.404.285 (70,46%) |
| Abstenção | 588.699 (29,53%) |
| Votos válidos para prefeito | 1.267.794 |
| Votos em branco | 66.228 |
| Votos nulos | 70.263 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Belo Horizonte votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.