Prefeito de São Paulo: 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Nunes ✓ | MDB | 3.393.110 | 59,35% | Eleito |
| Guilherme Boulos | PSOL | 2.323.901 | 40,65% | Não eleito |
Prefeito de São Paulo: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Nunes | MDB | 1.801.139 | 29,49% | 2º turno |
| Guilherme Boulos | PSOL | 1.776.127 | 29,08% | 2º turno |
| Pablo Marçal | PRTB | 1.719.274 | 28,15% | Não eleito |
| Tabata Amaral | PSB | 605.552 | 9,91% | Não eleito |
| Datena | PSDB | 112.344 | 1,84% | Não eleito |
| Marina Helena | NOVO | 84.212 | 1,38% | Não eleito |
| Ricardo Senese | UP | 5.593 | 0,09% | Não eleito |
| Altino Prazeres | PSTU | 3.017 | 0,05% | Não eleito |
| João Pimenta | PCO | 960 | 0,02% | Não eleito |
| Bebeto Haddad | DC | 833 | — | Votos anulados |
Vereadores eleitos em São Paulo (55)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pavanato | PL | 161.386 | Eleito (QP) |
| 2 | Ana Carolina Oliveira | PODE | 129.563 | Eleito (QP) |
| 3 | Dr. Murillo Lima | PP | 113.820 | Eleito (QP) |
| 4 | Sargento Nantes | PP | 112.484 | Eleito (QP) |
| 5 | Amanda Paschoal | PSOL | 108.654 | Eleito (QP) |
| 6 | Rubinho Nunes | UNIÃO | 101.549 | Eleito (QP) |
| 7 | Luna Zarattini | PT | 100.921 | Eleito (QP) |
| 8 | Luana Alves | PSOL | 83.262 | Eleito (QP) |
| 9 | Dra Sandra Tadeu | PL | 74.511 | Eleito (QP) |
| 10 | Pastora Sandra Alves | UNIÃO | 74.192 | Eleito (QP) |
| 11 | Silvão Leite | UNIÃO | 63.988 | Eleito (QP) |
| 12 | Isac Félix | PL | 62.275 | Eleito (QP) |
| 13 | Zoe Martinez | PL | 60.272 | Eleito (QP) |
| 14 | Rodrigo Goulart | PSD | 58.715 | Eleito (QP) |
| 15 | Danilo do Posto de Saúde | PODE | 58.676 | Eleito (QP) |
| 16 | Gabriel Abreu | PODE | 58.581 | Eleito (QP) |
| 17 | Edir Sales | PSD | 58.190 | Eleito (QP) |
| 18 | Alessandro Guedes | PT | 58.183 | Eleito (QP) |
| 19 | Celso Giannazi | PSOL | 57.789 | Eleito (QP) |
| 20 | Cris Monteiro | NOVO | 56.904 | Eleito (QP) |
| 21 | Silvinho | UNIÃO | 53.453 | Eleito (QP) |
| 22 | Thammy Miranda | PSD | 50.234 | Eleito (média) |
| 23 | Nabil Bonduki | PT | 49.540 | Eleito (QP) |
| 24 | Janaina Paschoal | PP | 48.893 | Eleito (QP) |
| 25 | Fabio Riva | MDB | 44.627 | Eleito (QP) |
| 26 | Major Palumbo | PP | 43.455 | Eleito (média) |
| 27 | Rute Costa | PL | 43.090 | Eleito (QP) |
| 28 | Sidney Cruz | MDB | 42.988 | Eleito (QP) |
| 29 | George Hato | MDB | 42.837 | Eleito (QP) |
| 30 | Sansão Pereira | REPUBLICANOS | 42.229 | Eleito (QP) |
| 31 | André Santos | REPUBLICANOS | 41.379 | Eleito (média) |
| 32 | Hélio Rodrigues | PT | 40.753 | Eleito (QP) |
| 33 | Amanda Vettorazzo | UNIÃO | 40.144 | Eleito (QP) |
| 34 | Marcelo Messias | MDB | 40.079 | Eleito (QP) |
| 35 | Marina Bragante | REDE | 39.147 | Eleito (QP) |
| 36 | Tripoli | PV | 39.039 | Eleito (QP) |
| 37 | Simone Ganem | PODE | 38.540 | Eleito (QP) |
| 38 | Sandra Santana | MDB | 38.326 | Eleito (QP) |
| 39 | João Jorge | MDB | 36.296 | Eleito (QP) |
| 40 | Ely Teruel | MDB | 35.622 | Eleito (média) |
| 41 | Professor Toninho Vespoli | PSOL | 34.735 | Eleito (QP) |
| 42 | Silvia da Bancada Feminista | PSOL | 34.537 | Eleito (QP) |
| 43 | Sonaira Fernandes | PL | 33.957 | Eleito (QP) |
| 44 | Dr. Milton Ferreira | PODE | 33.493 | Eleito (QP) |
| 45 | João Ananias | PT | 33.225 | Eleito (QP) |
| 46 | Kenji Palumbo | PODE | 32.495 | Eleito (média) |
| 47 | Ricardo Teixeira | UNIÃO | 31.566 | Eleito (QP) |
| 48 | Jair Tatto | PT | 30.905 | Eleito (QP) |
| 49 | Eliseu Gabriel | PSB | 30.706 | Eleito (QP) |
| 50 | Dheison | PT | 30.575 | Eleito (QP) |
| 51 | Senival Moura | PT | 30.480 | Eleito (média) |
| 52 | Renata Falzoni | PSB | 30.206 | Eleito (QP) |
| 53 | Keit Lima | PSOL | 27.769 | Eleito (média) |
| 54 | Adrilles Jorge | UNIÃO | 25.038 | Eleito (média) |
| 55 | Gilberto Nascimento | PL | 22.306 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carlos Bezerra JR | PSD | 37.571 |
| Paulo Frange | MDB | 35.338 |
| André Souza | REPUBLICANOS | 30.656 |
| Nunes Peixeiro | MDB | 30.385 |
| Manoel del Rio | PT | 30.292 |
| Cláudio Fonseca | PC do B | 29.782 |
| Arselino Tatto | PT | 29.105 |
| Aurélio Nomura | PSD | 28.216 |
| Geraldo da Bancada Periférica | PT | 27.186 |
| Vanilda Anunciação | PT | 26.097 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 9.322.444 |
| Comparecimento | 6.773.587 (72,65%) |
| Abstenção | 2.548.857 (27,34%) |
| Votos válidos para prefeito | 6.108.218 |
| Votos em branco | 241.734 |
| Votos nulos | 422.802 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de São Paulo votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.