Prefeito de Manaus: 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| David Almeida ✓ | AVANTE | 576.171 | 54,59% | Eleito |
| Capitão Alberto Neto | PL | 479.297 | 45,41% | Não eleito |
Prefeito de Manaus: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| David Almeida | AVANTE | 354.596 | 32,16% | 2º turno |
| Capitão Alberto Neto | PL | 275.063 | 24,94% | 2º turno |
| Amom Mandel | CIDADANIA | 210.643 | 19,10% | Não eleito |
| Roberto Cidade | UNIÃO | 187.566 | 17,01% | Não eleito |
| Marcelo Ramos | PT | 66.528 | 6,03% | Não eleito |
| Wilker Barreto | MOBILIZA | 7.273 | 0,66% | Não eleito |
| Gilberto Vasconcelos | PSTU | 1.064 | 0,10% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Manaus (41)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargento Salazar | PL | 22.594 | Eleito (QP) |
| 2 | Zé Ricardo | PT | 17.395 | Eleito (QP) |
| 3 | Thaysa Lippy | PRD | 16.116 | Eleito (QP) |
| 4 | Marco Castilhos | UNIÃO | 14.621 | Eleito (QP) |
| 5 | Kennedy Marques Protetor | MDB | 14.548 | Eleito (QP) |
| 6 | Eduardo Alfaia | AVANTE | 13.281 | Eleito (QP) |
| 7 | Everton Assis | UNIÃO | 12.429 | Eleito (QP) |
| 8 | Rodrigo Guedes | PP | 12.298 | Eleito (QP) |
| 9 | David Reis | AVANTE | 11.285 | Eleito (QP) |
| 10 | Diego Afonso | UNIÃO | 10.753 | Eleito (QP) |
| 11 | Joelson Silva | AVANTE | 10.237 | Eleito (QP) |
| 12 | Aldenor Lima | UNIÃO | 9.744 | Eleito (QP) |
| 13 | Saimon Bessa | UNIÃO | 9.625 | Eleito (média) |
| 14 | Capitão Carpê | PL | 9.583 | Eleito (QP) |
| 15 | João Carlos | REPUBLICANOS | 9.499 | Eleito (QP) |
| 16 | Allan Campêlo | PODE | 9.454 | Eleito (QP) |
| 17 | Dr. Eduardo Assis | AVANTE | 9.197 | Eleito (QP) |
| 18 | Gilmar Nascimento | AVANTE | 8.847 | Eleito (QP) |
| 19 | Dione Carvalho | AGIR | 8.823 | Eleito (QP) |
| 20 | Ivo Neto | PMB | 8.437 | Eleito (QP) |
| 21 | Jaildo Oliveira | PV | 8.411 | Eleito (QP) |
| 22 | Rosivaldo Cordovil | PSDB | 8.146 | Eleito (QP) |
| 23 | Eurico Tavares | PSD | 8.118 | Eleito (QP) |
| 24 | Professora Jacqueline | UNIÃO | 8.081 | Eleito (média) |
| 25 | Yomara Lins | PODE | 8.006 | Eleito (QP) |
| 26 | Rosinaldo Bual | AGIR | 7.892 | Eleito (QP) |
| 27 | Jander Lobato | PSD | 7.755 | Eleito (QP) |
| 28 | Roberto Sabino | REPUBLICANOS | 7.579 | Eleito (média) |
| 29 | João Paulo Janjão | AGIR | 7.555 | Eleito (média) |
| 30 | Professor Samuel | PSD | 7.232 | Eleito (QP) |
| 31 | Coronel Rosses | PL | 7.169 | Eleito (QP) |
| 32 | Raiff Matos | PL | 7.169 | Eleito (média) |
| 33 | Raulzinho | MDB | 7.001 | Eleito (QP) |
| 34 | Rodinei Ramos | AVANTE | 6.713 | Eleito (média) |
| 35 | Marcelo Serafim | PSB | 6.646 | Eleito (QP) |
| 36 | Glória Carratte | PSB | 6.286 | Eleito (média) |
| 37 | Mitoso | MDB | 6.199 | Eleito (média) |
| 38 | Rodrigo Sá | PP | 5.781 | Eleito (QP) |
| 39 | Pai Amado | AVANTE | 5.627 | Eleito (média) |
| 40 | Paulo Tyrone | PMB | 4.670 | Eleito (QP) |
| 41 | Sérgio Baré | PRD | 3.466 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Caio André | UNIÃO | 8.019 |
| Ativista Amauri Gomes | UNIÃO | 7.788 |
| Delegado Pablo | PL | 6.602 |
| Alonso Oliveira | AGIR | 6.570 |
| Neibe | UNIÃO | 6.484 |
| Dr Daniel Vasconcelos | REPUBLICANOS | 6.364 |
| Fransuá | PSD | 6.238 |
| Marcel Alexandre | PL | 5.809 |
| Cearazin Semisera | PP | 5.636 |
| Elton Manão | PSD | 5.554 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 1.446.122 |
| Comparecimento | 1.165.986 (80,62%) |
| Abstenção | 280.136 (19,37%) |
| Votos válidos para prefeito | 1.102.733 |
| Votos em branco | 28.187 |
| Votos nulos | 35.066 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Manaus votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.