Prefeito de Passa e Fica: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flaviano ✓ | PSD | 4.688 | 54,95% | Eleito |
| Josinaldo Mandu | PSDB | 3.844 | 45,05% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Passa e Fica (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson Cazuza | PSDB | 1.157 | Eleito (QP) |
| 2 | Dachina | PSD | 1.104 | Eleito (QP) |
| 3 | Netto Pinto | PSD | 850 | Eleito (QP) |
| 4 | Diogenes Diniz | PSD | 687 | Eleito (QP) |
| 5 | Diorge Almeida | PSD | 633 | Eleito (QP) |
| 6 | Ryan Caboclo | PSDB | 598 | Eleito (QP) |
| 7 | João de Dadica | PSD | 589 | Eleito (QP) |
| 8 | Everaldo Bezerra | PSDB | 519 | Eleito (QP) |
| 9 | Thalita de Mariá | PSD | 431 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Angelica Santana | PSD | 403 |
| Teia de Bonitinho | PSDB | 364 |
| Eloisy Bezerra | PSD | 288 |
| Ze Andre | PSDB | 231 |
| Aparecida | PSDB | 162 |
| Rivaldo | PSD | 71 |
| Peta Pinto | PSDB | 33 |
| Rosimery | PSDB | 31 |
| Da Luz | PSDB | 29 |
| Naldinho Carneiro | PSDB | 15 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 9.985 |
| Comparecimento | 8.801 (88,14%) |
| Abstenção | 1.184 (11,85%) |
| Votos válidos para prefeito | 8.532 |
| Votos em branco | 73 |
| Votos nulos | 196 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Passa e Fica votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.