Prefeito de Passagem: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Wedna Mendonça ✓ | PP | 2.270 | 52,39% | Eleito |
| Juninho | MDB | 2.063 | 47,61% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Passagem (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeilson Arlindo | MDB | 337 | Eleito (QP) |
| 2 | Piedade Barreto | MDB | 322 | Eleito (QP) |
| 3 | Genival | MDB | 302 | Eleito (QP) |
| 4 | Lucinaldo Chaves | MDB | 302 | Eleito (QP) |
| 5 | Edenilson Tavares | PL | 298 | Eleito (QP) |
| 6 | Luciano Silvestre | PL | 289 | Eleito (QP) |
| 7 | Wallace | MDB | 273 | Eleito (média) |
| 8 | Joca de Neva | PP | 217 | Eleito (QP) |
| 9 | Cleber Siqueira | PP | 191 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dina do Gás | MDB | 236 |
| Flaveane Mecia | MDB | 232 |
| Edilson Alexandre | PL | 208 |
| Ailson Firmino | PL | 193 |
| Pita | PP | 142 |
| Sergio Cell | PL | 131 |
| Helio Torres | PP | 109 |
| João Barreto | MDB | 106 |
| Baiô | PL | 90 |
| Dayana | MDB | 87 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 4.666 |
| Comparecimento | 4.402 (94,34%) |
| Abstenção | 264 (5,65%) |
| Votos válidos para prefeito | 4.333 |
| Votos em branco | 6 |
| Votos nulos | 63 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Passagem votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.