Prefeito de Paraú: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Júnior Evaristo ✓ | PP | 2.195 | 55,88% | Eleito |
| Dra. Isabelle | REPUBLICANOS | 1.733 | 44,12% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Paraú (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra Adria | PL | 379 | Eleito (QP) |
| 2 | Frank Peixoto | PP | 323 | Eleito (QP) |
| 3 | Durval | UNIÃO | 283 | Eleito (QP) |
| 4 | Jane Meire | PP | 278 | Eleito (QP) |
| 5 | Ana Neres | UNIÃO | 260 | Eleito (QP) |
| 6 | Rafânia Jácome | PP | 250 | Eleito (QP) |
| 7 | Edilson Junior | UNIÃO | 241 | Eleito (QP) |
| 8 | Aldefran Pote | PP | 221 | Eleito (QP) |
| 9 | Juninho de Erivaldo | PP | 211 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Victor de João Carteiro | UNIÃO | 213 |
| Rogerio Peixoto | UNIÃO | 207 |
| Ana Xavier | PP | 198 |
| Neguinha | UNIÃO | 194 |
| Whasington Aquino | PP | 151 |
| Suzana de Denise | PP | 109 |
| Maria de Regina | PP | 90 |
| Ramiro | PL | 77 |
| Dorian | UNIÃO | 56 |
| Haroldo | PP | 56 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 4.376 |
| Comparecimento | 4.024 (91,95%) |
| Abstenção | 352 (8,04%) |
| Votos válidos para prefeito | 3.928 |
| Votos em branco | 24 |
| Votos nulos | 72 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Paraú votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.