Prefeito de Uberaba: 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Elisa Araújo ✓ | PSD | 86.492 | 55,60% | Eleito |
| Tony Carlos | MDB | 69.067 | 44,40% | Não eleito |
Prefeito de Uberaba: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Elisa Araújo | PSD | 76.409 | 53,23% | 2º turno |
| Tony Carlos | MDB | 46.294 | 32,25% | 2º turno |
| Samir Cecílio | PL | 14.971 | 10,43% | Não eleito |
| Paulo Piau | PSDB | 5.308 | 3,70% | Não eleito |
| Adriano Espíndola | PSTU | 576 | 0,40% | Não eleito |
| Anderson | PV | 21.256 | — | Votos anulados |
Vereadores eleitos em Uberaba (21)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariscal | PSDB | 5.447 | Eleito (QP) |
| 2 | Diego Rodrigues Neh Diego | PDT | 3.523 | Eleito (QP) |
| 3 | Ismar Marão | PSD | 3.448 | Eleito (QP) |
| 4 | Luiz da Farmácia | PL | 3.280 | Eleito (QP) |
| 5 | Ellen Miziara | PL | 3.238 | Eleito (média) |
| 6 | Rochelle | PDT | 3.178 | Eleito (média) |
| 7 | Caio Godoi | PP | 2.971 | Eleito (QP) |
| 8 | Baltazar da Farmacia | UNIÃO | 2.436 | Eleito (QP) |
| 9 | Varciel Cabeleireiro | PMB | 2.385 | Eleito (média) |
| 10 | Tulio Micheli Boca No Trombone | PSDB | 2.289 | Eleito (média) |
| 11 | Cabo Diego | DC | 2.268 | Eleito (QP) |
| 12 | Marcos Jammal | PSDB | 2.226 | Eleito (média) |
| 13 | Anderson 2 Irmãos | PSD | 2.147 | Eleito (QP) |
| 14 | Fernando Mendes | REPUBLICANOS | 2.046 | Eleito (QP) |
| 15 | Samuel Pereira | PMB | 1.999 | Eleito (média) |
| 16 | Almir Silva Locutor Mensagens | REPUBLICANOS | 1.963 | Eleito (média) |
| 17 | Lu Fachinelli | UNIÃO | 1.905 | Eleito (média) |
| 18 | China | PC do B | 1.788 | Eleito (QP) |
| 19 | Ripposati Filho | PSD | 1.703 | Eleito (média) |
| 20 | Denise da Supra | PRD | 1.655 | Eleito (média) |
| 21 | Dr Cleber Júnior | MDB | 1.617 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luquinha Uai | DC | 1.443 |
| Professora Sônia Manzan | PSD | 1.416 |
| Thiago Silva | PP | 1.358 |
| Neia Pereira | MDB | 1.344 |
| Pastor Eloisio Santos | PSD | 1.269 |
| Professora Sidnéia Zafalon | PP | 1.256 |
| Dr. Joâo Paulo | PP | 1.221 |
| Aline Tristão | REPUBLICANOS | 1.218 |
| Silvana Elias | PDT | 1.134 |
| Cassio Facure | REPUBLICANOS | 1.054 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 238.276 |
| Comparecimento | 176.469 (74,06%) |
| Abstenção | 61.807 (25,93%) |
| Votos válidos para prefeito | 143.558 |
| Votos em branco | 4.877 |
| Votos nulos | 6.778 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Uberaba votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.