Prefeito de Ubá: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Professor Jose Damato ✓ | PSD | 23.694 | 48,55% | Eleito |
| Monica Vallone | UNIÃO | 21.578 | 44,22% | Não eleito |
| Professor Paulo Veloso | PT | 2.704 | 5,54% | Não eleito |
| Rogerio Ferreira | PDT | 826 | 1,69% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Ubá (15)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Professor Samuel Soares | SOLIDARIEDADE | 2.645 | Eleito (QP) |
| 2 | Lek | REPUBLICANOS | 1.410 | Eleito (QP) |
| 3 | Gilson Pica-Pau | PDT | 1.389 | Eleito (QP) |
| 4 | Aline Melo | PL | 1.353 | Eleito (QP) |
| 5 | Jane Lacerda | UNIÃO | 1.341 | Eleito (média) |
| 6 | Professor Breno | PODE | 1.221 | Eleito (QP) |
| 7 | José Roberto | REPUBLICANOS | 1.087 | Eleito (média) |
| 8 | Andre Alves | PL | 985 | Eleito (média) |
| 9 | Jose Maria Fernandes | PL | 859 | Eleito (média) |
| 10 | Soninha | PRD | 843 | Eleito (média) |
| 11 | Lucas da Patita | MOBILIZA | 756 | Eleito (QP) |
| 12 | Domingos Trindade | MOBILIZA | 668 | Eleito (média) |
| 13 | Edeir Pacheco | PODE | 561 | Eleito (média) |
| 14 | Paulinho da Saude | PSD | 535 | Eleito (QP) |
| 15 | Renatinho do São Domingos | SOLIDARIEDADE | 430 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Flavio Ribeiro | PRD | 648 |
| Carlos Rufato | UNIÃO | 640 |
| Marcelinho Telemig | MOBILIZA | 629 |
| Marilda Leoncio de Miragaia | PODE | 556 |
| Francisco do Ônibus | MOBILIZA | 511 |
| Jorge da Kombi | PODE | 496 |
| Professor Emiliano | PDT | 463 |
| Cristiano Shrek | PDT | 457 |
| Natália Expedito | PSD | 454 |
| Wellington O Futuro Médico | PSD | 447 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 72.150 |
| Comparecimento | 53.189 (73,72%) |
| Abstenção | 18.961 (26,27%) |
| Votos válidos para prefeito | 48.802 |
| Votos em branco | 1.958 |
| Votos nulos | 2.429 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Ubá votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.