Prefeito de Ubatuba: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavia Pascoal ✓ | PL | 14.560 | 27,87% | Eleito |
| Professor Arnaldo | PSB | 14.128 | 27,04% | Não eleito |
| Sato | PSD | 13.647 | 26,12% | Não eleito |
| Padre Marcelo | NOVO | 4.377 | 8,38% | Não eleito |
| Marcinho | MDB | 1.641 | 3,14% | Não eleito |
| Major Franco | PSDB | 1.013 | 1,94% | Não eleito |
| Gerson Florindo | PT | 961 | 1,84% | Não eleito |
| Vinicius Vasconcellos | PRTB | 838 | 1,60% | Não eleito |
| Ednelson Prado | AGIR | 429 | 0,82% | Não eleito |
| Cristina Prochaska | PSOL | 402 | 0,77% | Não eleito |
| Gilson Rocha | SOLIDARIEDADE | 244 | 0,47% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Ubatuba (10)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Maziero | PSB | 1.946 | Eleito (QP) |
| 2 | Rogério Frediani | PL | 1.469 | Eleito (QP) |
| 3 | Ceara | MDB | 1.370 | Eleito (QP) |
| 4 | Adão Pereira | PSB | 1.354 | Eleito (média) |
| 5 | Silvinho Brandão | PL | 1.351 | Eleito (média) |
| 6 | Pastor Sandro Anderle | MDB | 1.300 | Eleito (média) |
| 7 | Jaque Dutra | PSB | 1.248 | Eleito (média) |
| 8 | Manuel Marques | PL | 1.207 | Eleito (média) |
| 9 | Gady Gonzalez | MDB | 1.148 | Eleito (média) |
| 10 | Pastor Sérgio Alves | DC | 640 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Samanta Bolsonaro | PL | 920 |
| Matheus Ballio | PL | 790 |
| Wellington de Moura | PL | 744 |
| Andremar Cardia | MDB | 743 |
| Tati Mansur | PL | 687 |
| Sandra Sato | DC | 607 |
| Edelson Fernandes | MDB | 586 |
| Pezão | DC | 564 |
| Bibi Índio | DC | 528 |
| Cassiano | DC | 486 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 76.188 |
| Comparecimento | 56.260 (73,84%) |
| Abstenção | 19.928 (26,15%) |
| Votos válidos para prefeito | 52.240 |
| Votos em branco | 1.915 |
| Votos nulos | 2.105 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Ubatuba votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.