Prefeito de Suzano: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Ishi ✓ | PL | 124.366 | 80,29% | Eleito |
| Gerice Lione | PODE | 16.147 | 10,42% | Não eleito |
| Caian Zambotto | PSOL | 8.884 | 5,74% | Não eleito |
| Walmir Pinto | PV | 5.357 | 3,46% | Não eleito |
| Sergio do Povo | MOBILIZA | 142 | 0,09% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Suzano (19)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandrinho | PL | 8.138 | Eleito (QP) |
| 2 | Denis Filho Pedrinho Mercado | PSD | 5.244 | Eleito (QP) |
| 3 | Maizena | PRD | 4.837 | Eleito (QP) |
| 4 | Baiano da Saúde | PL | 4.363 | Eleito (QP) |
| 5 | Artur Takayama | PL | 3.773 | Eleito (QP) |
| 6 | Rogerio Castilho | PSB | 3.311 | Eleito (QP) |
| 7 | Marcio Malt | PL | 2.923 | Eleito (QP) |
| 8 | Max do Futebol | PL | 2.709 | Eleito (média) |
| 9 | André Chiang | PL | 2.635 | Eleito (média) |
| 10 | Marcel da Ong | PRD | 2.459 | Eleito (QP) |
| 11 | Adilson Horse | UNIÃO | 2.337 | Eleito (QP) |
| 12 | Pacola | PSD | 2.329 | Eleito (média) |
| 13 | Jaime Siunte | AVANTE | 2.302 | Eleito (QP) |
| 14 | Josias Mineiro | PC do B | 2.173 | Eleito (QP) |
| 15 | Dirceu Filho Carlão da Limpeza | REPUBLICANOS | 2.132 | Eleito (QP) |
| 16 | João Sabugo | PRD | 2.112 | Eleito (média) |
| 17 | Zé Oliveira | MDB | 1.908 | Eleito (QP) |
| 18 | André Dourado | PT | 1.857 | Eleito (média) |
| 19 | Inhame | MDB | 1.760 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Prof Edirlei | PL | 2.629 |
| Prof Toninho Morgado | PSD | 1.971 |
| Ligeirinho Nunes | PL | 1.970 |
| Pastor Tony Wenzler | REPUBLICANOS | 1.840 |
| Pastor Denys Silva | REPUBLICANOS | 1.822 |
| Fábio Diniz | PRD | 1.748 |
| Prof Luizinho | MDB | 1.601 |
| Zé Abençoado | MDB | 1.582 |
| Joaquim Rosa | PL | 1.535 |
| Anderson Ventura | PT | 1.532 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 236.341 |
| Comparecimento | 178.642 (75,58%) |
| Abstenção | 57.699 (24,41%) |
| Votos válidos para prefeito | 154.896 |
| Votos em branco | 10.744 |
| Votos nulos | 13.002 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Suzano votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.