Prefeito de Piacatu: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Lemes ✓ | PSD | 2.004 | 55,24% | Eleito |
| Markinho do Mazão | PODE | 1.474 | 40,63% | Não eleito |
| Prof. Rose Rodrighero | PT | 150 | 4,13% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Piacatu (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson do Gás | REPUBLICANOS | 392 | Eleito (QP) |
| 2 | Beto Manhani | UNIÃO | 235 | Eleito (QP) |
| 3 | Vlamir Fugihara | UNIÃO | 218 | Eleito (QP) |
| 4 | Professora Marilei | UNIÃO | 214 | Eleito (QP) |
| 5 | Nivaldinho | UNIÃO | 204 | Eleito (média) |
| 6 | Ná da Saúde | PODE | 191 | Eleito (QP) |
| 7 | Marcos Belazi | REPUBLICANOS | 165 | Eleito (QP) |
| 8 | Fabricio do Jura | REPUBLICANOS | 144 | Eleito (média) |
| 9 | Muka | PODE | 108 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zé Genova | UNIÃO | 179 |
| Jose Carlos Totô | REPUBLICANOS | 143 |
| Emilia Vendrame | UNIÃO | 106 |
| Waltinho | PODE | 106 |
| Patricia Felisbino | PODE | 98 |
| Joao Mulambo | PODE | 80 |
| Dei do Zé Rosa | UNIÃO | 79 |
| Pajé | REPUBLICANOS | 75 |
| Marlene Rios | REPUBLICANOS | 64 |
| Professora Verginia | UNIÃO | 60 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 4.651 |
| Comparecimento | 3.763 (80,90%) |
| Abstenção | 888 (19,09%) |
| Votos válidos para prefeito | 3.628 |
| Votos em branco | 34 |
| Votos nulos | 101 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Piacatu votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.