Prefeito de Nhandeara: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Junior Nascimento ✓ | PSDB | 2.510 | 46,37% | Eleito |
| Indalécio Ayub | SOLIDARIEDADE | 2.251 | 41,59% | Não eleito |
| Ismael Soares | PL | 652 | 12,05% | Não eleito |
| Fabricio Marcolino | PODE | 505 | — | Votos anulados |
Vereadores eleitos em Nhandeara (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ze Antonio | PSDB | 473 | Eleito (QP) |
| 2 | Fabricio Silveira Piriquito | PSDB | 353 | Eleito (QP) |
| 3 | Vardim Enfermeiro | SOLIDARIEDADE | 342 | Eleito (QP) |
| 4 | Nizão | PSDB | 291 | Eleito (média) |
| 5 | Gisele do Zico | PSD | 273 | Eleito (QP) |
| 6 | Silas Marcelino | SOLIDARIEDADE | 267 | Eleito (QP) |
| 7 | Osvaldo Bebê | SOLIDARIEDADE | 265 | Eleito (média) |
| 8 | Paulim Furlan | SOLIDARIEDADE | 259 | Eleito (média) |
| 9 | Cidinho da Vila Maria | PODE | 169 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Vizoto | SOLIDARIEDADE | 248 |
| Aurora | SOLIDARIEDADE | 198 |
| Luisao Cabação | PSDB | 174 |
| Fernando Vendrame | PSD | 159 |
| Primo | PSDB | 151 |
| Claudia Mazetti | PSDB | 145 |
| Elizete Melega | SOLIDARIEDADE | 125 |
| Dr Maicon | PODE | 119 |
| Ne da Pecuaria | PSD | 107 |
| Toninho do Lau | SOLIDARIEDADE | 96 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 7.940 |
| Comparecimento | 6.178 (77,80%) |
| Abstenção | 1.762 (22,19%) |
| Votos válidos para prefeito | 5.413 |
| Votos em branco | 131 |
| Votos nulos | 129 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Nhandeara votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.