Prefeito de Jaú: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Cassaro ✓ | PSD | 51.841 | 73,47% | Eleito |
| Paulo Soares | PODE | 16.951 | 24,02% | Não eleito |
| Alexandre Silva | PT | 1.278 | 1,81% | Não eleito |
| Professor Lauro | PSOL | 487 | 0,69% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Jaú (17)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tito Coló | UNIÃO | 1.788 | Eleito (QP) |
| 2 | Magesto | PODE | 1.740 | Eleito (QP) |
| 3 | Fernando Toledo | MDB | 1.498 | Eleito (QP) |
| 4 | Maurilio Moretti | PSD | 1.416 | Eleito (QP) |
| 5 | Joao Pacheco | NOVO | 1.397 | Eleito (QP) |
| 6 | Fabio Souza | PP | 1.359 | Eleito (QP) |
| 7 | Lampião | PSD | 1.341 | Eleito (QP) |
| 8 | Marcio Campos | MDB | 1.252 | Eleito (média) |
| 9 | Dr Paulo de Tarso | PODE | 1.198 | Eleito (média) |
| 10 | Mateus Turini | PDT | 1.193 | Eleito (QP) |
| 11 | Dr. Rodrigo Franco | PSD | 1.154 | Eleito (média) |
| 12 | Jefferson Vieira | PL | 1.122 | Eleito (QP) |
| 13 | Repórter Rafaela Hernandez | PL | 1.073 | Eleito (média) |
| 14 | Jefferson Roda Jé da Água | REPUBLICANOS | 1.070 | Eleito (QP) |
| 15 | Marcos Brasil Despachante | UNIÃO | 949 | Eleito (média) |
| 16 | Dani Rodrigueiro | PDT | 895 | Eleito (média) |
| 17 | Sensei Hercilio | AVANTE | 789 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cris da Academia | MDB | 1.123 |
| Leandro Passos | PSD | 1.005 |
| Gá | MDB | 999 |
| Bill Luchesi | NOVO | 962 |
| Dr. Segura | MDB | 946 |
| Dener Borges do Sani | PSD | 901 |
| Sargento Oliveira | PL | 896 |
| Luizinho do Tem Coisas | PODE | 869 |
| Marcelo Bezerra | PSD | 849 |
| Ronaldo Formigão | UNIÃO | 802 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 98.570 |
| Comparecimento | 76.923 (78,03%) |
| Abstenção | 21.647 (21,96%) |
| Votos válidos para prefeito | 70.557 |
| Votos em branco | 2.794 |
| Votos nulos | 3.572 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Jaú votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.