Prefeito de Ibirá: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Biscoito ✓ | REPUBLICANOS | 3.816 | 50,08% | Eleito |
| Zé Ernesto | PL | 3.804 | 49,92% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Ibirá (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dona Sonia | CIDADANIA | 486 | Eleito (QP) |
| 2 | Bertolin | PRD | 441 | Eleito (QP) |
| 3 | Neto Bibo | PL | 424 | Eleito (QP) |
| 4 | Tom do Esporte | PP | 250 | Eleito (média) |
| 5 | Juninho Garcia | PL | 246 | Eleito (média) |
| 6 | João Carioca | MDB | 237 | Eleito (QP) |
| 7 | Rodrigo Pagliusi | REPUBLICANOS | 228 | Eleito (QP) |
| 8 | Samuel Seixas | REPUBLICANOS | 222 | Eleito (média) |
| 9 | João Faria | CIDADANIA | 189 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Juninho Bucca | MDB | 202 |
| Gustavo Dias | REPUBLICANOS | 184 |
| Bruna Moreira | PP | 182 |
| Toninho do Prado | PL | 180 |
| Toninzinho Franquim | MDB | 176 |
| Silvio Finoto | REPUBLICANOS | 155 |
| Hudz Negrini | REPUBLICANOS | 150 |
| Ronaldo Excursões | PRD | 139 |
| Dani do Ônibus | REPUBLICANOS | 117 |
| Maisa Bueno | CIDADANIA | 114 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 9.184 |
| Comparecimento | 7.952 (86,58%) |
| Abstenção | 1.232 (13,41%) |
| Votos válidos para prefeito | 7.620 |
| Votos em branco | 112 |
| Votos nulos | 220 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Ibirá votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.