Prefeito de Bauru: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Suéllen Rosim ✓ | PSD | 94.314 | 55,11% | Eleito |
| Chiara Ranieri | UNIÃO | 31.075 | 18,16% | Não eleito |
| Dr Raul | PODE | 27.815 | 16,25% | Não eleito |
| Gazzeta | PV | 8.320 | 4,86% | Não eleito |
| Professor Marcos Chagas | PSOL | 6.058 | 3,54% | Não eleito |
| Prof Xaides | PDT | 3.415 | 2,00% | Não eleito |
| Paulo Lago | PCO | 130 | 0,08% | Não eleito |
| Antonio Izzo Filho | AGIR | 4.414 | — | Votos anulados |
Vereadores eleitos em Bauru (21)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estela Almagro | PT | 7.586 | Eleito (QP) |
| 2 | Junior Rodrigues | PSD | 6.433 | Eleito (QP) |
| 3 | Eduardo Borgo | NOVO | 4.398 | Eleito (QP) |
| 4 | Lokadora | PODE | 3.937 | Eleito (QP) |
| 5 | Edson Miguel | REPUBLICANOS | 3.571 | Eleito (QP) |
| 6 | André Maldonado | PP | 3.387 | Eleito (QP) |
| 7 | Segalla | UNIÃO | 2.992 | Eleito (média) |
| 8 | Beto Móveis | REPUBLICANOS | 2.785 | Eleito (média) |
| 9 | Cabo Helinho | PL | 2.770 | Eleito (QP) |
| 10 | Marcelo Afonso | PSD | 2.770 | Eleito (QP) |
| 11 | Mané Losila | MDB | 2.677 | Eleito (QP) |
| 12 | Julio Cesar | PP | 2.637 | Eleito (média) |
| 13 | Markinho Souza | MDB | 2.464 | Eleito (média) |
| 14 | Miltinho Sardin | PSD | 2.120 | Eleito (média) |
| 15 | Sandro Bussola | MDB | 2.090 | Eleito (média) |
| 16 | Pastor Bira | PODE | 1.936 | Eleito (média) |
| 17 | Dário Dudario | PSD | 1.790 | Eleito (média) |
| 18 | Emerson Construtor | PODE | 1.749 | Eleito (média) |
| 19 | Marcio Teixeira | PL | 1.706 | Eleito (QP) |
| 20 | Arnaldinho Ribeiro | AVANTE | 1.669 | Eleito (média) |
| 21 | Natalino da Pousada | PDT | 1.364 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cirineu Fedriz | PL | 1.576 |
| Soraya Gasparini | PL | 1.571 |
| Lima Junior | PL | 1.486 |
| Neto Ranieri | UNIÃO | 1.461 |
| Jorge Moura | PT | 1.456 |
| Marcio Limão | PL | 1.365 |
| Zezinho do Gás | PODE | 1.190 |
| Carlinhos Cantelli | PODE | 1.177 |
| Casemiro Neto | PSD | 1.106 |
| Ivo Leite | PODE | 1.071 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 282.186 |
| Comparecimento | 196.273 (69,55%) |
| Abstenção | 85.913 (30,44%) |
| Votos válidos para prefeito | 171.127 |
| Votos em branco | 8.797 |
| Votos nulos | 11.935 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Bauru votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.