Prefeito de Imbuia: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Oscar ✓ | PL | 2.411 | 53,16% | Eleito |
| Deny | MDB | 2.124 | 46,84% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Imbuia (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Sardo | MDB | 449 | Eleito (QP) |
| 2 | Claudio Bioquimico | PP | 349 | Eleito (QP) |
| 3 | Gabriel | MDB | 312 | Eleito (QP) |
| 4 | Ezequiel | PP | 280 | Eleito (QP) |
| 5 | Prof Xuxu | PODE | 237 | Eleito (QP) |
| 6 | Robson | PL | 220 | Eleito (QP) |
| 7 | Toninho Truppel | PODE | 214 | Eleito (média) |
| 8 | Aldori Rengel | MDB | 206 | Eleito (QP) |
| 9 | Flademir de Souza | PSD | 190 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zaia Erhardt | MDB | 151 |
| Caio | PP | 143 |
| Uilson | MDB | 139 |
| Xuxa | PSD | 132 |
| Airtinho | PP | 131 |
| Batata | PODE | 123 |
| Jair | PL | 122 |
| Laura | MDB | 118 |
| Cleinton Allein | PODE | 113 |
| Vanderleia Fermino(vanda) | PSD | 108 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 5.160 |
| Comparecimento | 4.677 (90,63%) |
| Abstenção | 483 (9,36%) |
| Votos válidos para prefeito | 4.535 |
| Votos em branco | 56 |
| Votos nulos | 86 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Imbuia votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.