Prefeito de Balneário Rincão: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Laurindo ✓ | PSD | 5.783 | 55,91% | Eleito |
| Jorge Mosquito | UNIÃO | 2.823 | 27,29% | Não eleito |
| Júnior Venturini | PL | 889 | 8,59% | Não eleito |
| Cida da Colonia | PT | 701 | 6,78% | Não eleito |
| Bertan | PP | 148 | 1,43% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Balneário Rincão (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Casagrande | MDB | 913 | Eleito (QP) |
| 2 | Rogério da Farmácia | MDB | 751 | Eleito (QP) |
| 3 | Carlos Patrício - Calo Loko | PL | 652 | Eleito (QP) |
| 4 | André Francisconi | UNIÃO | 635 | Eleito (QP) |
| 5 | Bataclan Bitencourt Carpes | PSD | 537 | Eleito (QP) |
| 6 | Ramires Lino | PSD | 520 | Eleito (QP) |
| 7 | Airton Ferreira | MDB | 503 | Eleito (QP) |
| 8 | Everaldo Felipe | UNIÃO | 354 | Eleito (média) |
| 9 | Juninho Motta | PSD | 349 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Professor Jorge da Luz | MDB | 459 |
| Pico | MDB | 401 |
| Coca | PSD | 322 |
| Negão do Braz | PSD | 287 |
| Nequinho | UNIÃO | 274 |
| Jucemar Vargas (perninha) | PSD | 252 |
| Joênio Soares Jr. | UNIÃO | 245 |
| Nilton da Clinica | UNIÃO | 191 |
| Genival | UNIÃO | 191 |
| Faraco | PSD | 157 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 13.177 |
| Comparecimento | 10.716 (81,32%) |
| Abstenção | 2.461 (18,67%) |
| Votos válidos para prefeito | 10.344 |
| Votos em branco | 155 |
| Votos nulos | 217 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Balneário Rincão votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.