Prefeito de Barcelona: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fabiano de Vavá ✓ | PL | 2.293 | 54,90% | Eleito |
| Ivone de Zamith | MDB | 1.884 | 45,10% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Barcelona (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boneco | PL | 330 | Eleito (QP) |
| 2 | Diogo Marques | MDB | 325 | Eleito (QP) |
| 3 | Pablo Mafra | MDB | 313 | Eleito (QP) |
| 4 | Suzanne Mafra | PL | 310 | Eleito (QP) |
| 5 | Chaguinha Juvino | PODE | 306 | Eleito (QP) |
| 6 | Cacau | MDB | 305 | Eleito (QP) |
| 7 | Léo Peppa | MDB | 302 | Eleito (média) |
| 8 | Beto de Joãozinho | PODE | 289 | Eleito (QP) |
| 9 | Flaviano Rodrigues | PODE | 244 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| TT | MDB | 282 |
| Dra Liana | PL | 227 |
| Cristina de Natelmo | PODE | 217 |
| Marcos Barreto | PL | 129 |
| Zebrinha | PODE | 100 |
| Naldo | PL | 89 |
| Professora Cida | MDB | 70 |
| Israel Motorista | PODE | 65 |
| Fernando Ribeiro | MDB | 64 |
| Eduarda Lopes | PODE | 36 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 4.828 |
| Comparecimento | 4.325 (89,58%) |
| Abstenção | 503 (10,41%) |
| Votos válidos para prefeito | 4.177 |
| Votos em branco | 36 |
| Votos nulos | 112 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Barcelona votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.