Prefeito de Arez: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Bergson ✓ | PL | 6.312 | 66,27% | Eleito |
| Netinha Menezes | REPUBLICANOS | 3.213 | 33,73% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Arez (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleiber Chacon | UNIÃO | 809 | Eleito (QP) |
| 2 | Binho Basilio | PL | 689 | Eleito (QP) |
| 3 | Delano Menezes | PL | 689 | Eleito (QP) |
| 4 | Jura | PL | 669 | Eleito (QP) |
| 5 | Jone Chacon | PL | 616 | Eleito (média) |
| 6 | Emanuel Souza | MDB | 568 | Eleito (QP) |
| 7 | Neném Guilherme | MDB | 541 | Eleito (QP) |
| 8 | Eclécio Fernandes | UNIÃO | 539 | Eleito (QP) |
| 9 | Túlio Chacon | MDB | 526 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Arlindo Dias | UNIÃO | 504 |
| Breno Lins | MDB | 490 |
| Valmir Chacon | MDB | 443 |
| Carlinhos | PL | 428 |
| Ribamar | UNIÃO | 351 |
| Professor Elias Cruz | MDB | 258 |
| Márcio Marinho | MDB | 203 |
| Batom | PL | 128 |
| Marta Pedro | UNIÃO | 79 |
| Birico | UNIÃO | 68 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 11.470 |
| Comparecimento | 9.964 (86,87%) |
| Abstenção | 1.506 (13,12%) |
| Votos válidos para prefeito | 9.525 |
| Votos em branco | 111 |
| Votos nulos | 328 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Arez votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.