Prefeito de Arraial do Cabo: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Magno ✓ | PL | 20.284 | 98,42% | Eleito |
| Arlete do Mercado | NOVO | 325 | 1,58% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Arraial do Cabo (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Simas | PSDB | 1.272 | Eleito (QP) |
| 2 | Galego | PL | 1.159 | Eleito (QP) |
| 3 | Ayron Freixo | PL | 1.081 | Eleito (QP) |
| 4 | Rafa Rocha | CIDADANIA | 1.037 | Eleito (média) |
| 5 | Professor Tayron | PL | 909 | Eleito (média) |
| 6 | Dieguinho | PL | 895 | Eleito (média) |
| 7 | Bruno Carudo | PSD | 892 | Eleito (QP) |
| 8 | Arthur Miranda | MDB | 815 | Eleito (QP) |
| 9 | Kalico | MDB | 791 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Tukinha Pescador | PSDB | 923 |
| Shogum | PL | 804 |
| Thiago Miranda | PSD | 804 |
| Davi Pancinha | PL | 795 |
| Alexandre Tchupa | CIDADANIA | 685 |
| Saulo Vidal | MDB | 596 |
| Mylena Gavina | MDB | 587 |
| Cleyton Barreto | PL | 581 |
| Bismarque | MDB | 552 |
| Dudu do Esporte | MDB | 437 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 36.527 |
| Comparecimento | 27.960 (76,54%) |
| Abstenção | 8.567 (23,45%) |
| Votos válidos para prefeito | 20.609 |
| Votos em branco | 442 |
| Votos nulos | 6.909 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Arraial do Cabo votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.