Prefeito de Passabém: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Luciano ✓ | MOBILIZA | 967 | 57,77% | Eleito |
| Bebinho | REPUBLICANOS | 707 | 42,23% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Passabém (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio do Juarez | MOBILIZA | 136 | Eleito (QP) |
| 2 | Zeze | PL | 130 | Eleito (QP) |
| 3 | Roselaine do Dualdo | MOBILIZA | 129 | Eleito (QP) |
| 4 | Lucio Magno | MOBILIZA | 127 | Eleito (QP) |
| 5 | Dadá | PL | 109 | Eleito (QP) |
| 6 | Ademir do Zé Chica | MOBILIZA | 103 | Eleito (QP) |
| 7 | Weliton (preto) | PL | 103 | Eleito (QP) |
| 8 | Adriano do Juarez | MOBILIZA | 98 | Eleito (média) |
| 9 | Sizin | PL | 82 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lução | MOBILIZA | 95 |
| Wellyton | PL | 75 |
| Gonçalos | PL | 71 |
| Erivaldo do Zé Vicente | MOBILIZA | 69 |
| Flavinha | MOBILIZA | 30 |
| Claudinha do Renê | MOBILIZA | 26 |
| Esaquiel da Auto Escola | PL | 26 |
| Dayane | PL | 19 |
| Rosangela | PL | 11 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 1.923 |
| Comparecimento | 1.737 (90,32%) |
| Abstenção | 186 (9,67%) |
| Votos válidos para prefeito | 1.674 |
| Votos em branco | 17 |
| Votos nulos | 46 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Passabém votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.