Prefeito de Bom Despacho: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Andrade ✓ | PSD | 6.330 | 23,60% | Eleito |
| Joice Quirino | AGIR | 4.704 | 17,54% | Não eleito |
| Paré | PRD | 3.985 | 14,86% | Não eleito |
| Fernando Cabral | REPUBLICANOS | 2.848 | 10,62% | Não eleito |
| Rômulo Campos | PL | 2.554 | 9,52% | Não eleito |
| Vinicius Pedro | UNIÃO | 2.174 | 8,11% | Não eleito |
| Haroldo Queiroz | PDT | 1.764 | 6,58% | Não eleito |
| Juliana Jaber | MDB | 980 | 3,65% | Não eleito |
| Professor Lau | PT | 794 | 2,96% | Não eleito |
| Mauricio Reis | PRTB | 688 | 2,57% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Bom Despacho (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Chapola | PSD | 2.260 | Eleito (QP) |
| 2 | Igor Soares | PSB | 1.329 | Eleito (QP) |
| 3 | Eltinho | PRD | 1.314 | Eleito (QP) |
| 4 | Maique da Educação | PSD | 1.041 | Eleito (média) |
| 5 | Breno Orleans | UNIÃO | 956 | Eleito (QP) |
| 6 | João da Lotação | PSB | 865 | Eleito (média) |
| 7 | João Eduardo | PSD | 804 | Eleito (média) |
| 8 | Eduardo Estruturas | AGIR | 772 | Eleito (QP) |
| 9 | Chibil | PRD | 741 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Pastor Alex | PSD | 791 |
| Marcelão | AGIR | 718 |
| Dadá Fidelis Engenheiro | UNIÃO | 572 |
| Marquinho | PSB | 522 |
| Robson Teodoro | UNIÃO | 505 |
| Chiquinho da Lider | UNIÃO | 457 |
| Robertão Cordeiro | UNIÃO | 420 |
| Pedro Paulo | PSB | 413 |
| Anselmo Pedreiro | AGIR | 349 |
| Anderson Ramos Tyottyas | UNIÃO | 347 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 39.549 |
| Comparecimento | 28.830 (72,89%) |
| Abstenção | 10.719 (27,10%) |
| Votos válidos para prefeito | 26.821 |
| Votos em branco | 1.041 |
| Votos nulos | 968 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Bom Despacho votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.