Prefeito de Barbacena: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Carlos du ✓ | PSD | 65.308 | 91,79% | Eleito |
| Professor Filipe | PT | 3.971 | 5,58% | Não eleito |
| Giovanni Cristo | AGIR | 1.868 | 2,63% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Barbacena (19)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Maluf | REPUBLICANOS | 2.114 | Eleito (QP) |
| 2 | Éverton Wallace | REDE | 1.700 | Eleito (QP) |
| 3 | Pastor Ewerton | MDB | 1.690 | Eleito (QP) |
| 4 | Carlinhos Play Boy | PSD | 1.611 | Eleito (QP) |
| 5 | Glauber Milagres Gava | PRD | 1.558 | Eleito (QP) |
| 6 | Paulinho do Gás | PODE | 1.435 | Eleito (QP) |
| 7 | Fausta Tata | AVANTE | 1.389 | Eleito (QP) |
| 8 | Thiago Martins | PSD | 1.314 | Eleito (QP) |
| 9 | Amarilio Andrade | PSD | 1.262 | Eleito (média) |
| 10 | Milton Roman | PSD | 1.250 | Eleito (média) |
| 11 | João da Semente | PDT | 1.134 | Eleito (QP) |
| 12 | Diego Baiano | REPUBLICANOS | 1.092 | Eleito (média) |
| 13 | Flávio Barbosa | PL | 1.039 | Eleito (QP) |
| 14 | Sandro Heleno | REDE | 1.035 | Eleito (QP) |
| 15 | Roberto da Farmacia | PL | 1.014 | Eleito (média) |
| 16 | Xinaider | PODE | 975 | Eleito (média) |
| 17 | Todinho | MDB | 971 | Eleito (QP) |
| 18 | Marilene Franco | MOBILIZA | 929 | Eleito (QP) |
| 19 | Donizete Medeiros | MDB | 864 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Newton de Faria | PSD | 1.132 |
| Marcinho de Correia de Almeida | AVANTE | 945 |
| Tiel | PODE | 921 |
| Odair Ferreira | PDT | 854 |
| José Jorge Emídio | PDT | 823 |
| Zeli Oliveira José Rosangele | PRD | 794 |
| Ivan Borgatti | MOBILIZA | 788 |
| Professor Nilton Cézar | AVANTE | 738 |
| Elton Mumu | MDB | 690 |
| Delegado Capristrano | PL | 665 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 99.934 |
| Comparecimento | 77.296 (77,34%) |
| Abstenção | 22.638 (22,65%) |
| Votos válidos para prefeito | 71.147 |
| Votos em branco | 2.212 |
| Votos nulos | 3.937 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Barbacena votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.