Prefeito de Jaú do Tocantins: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Luciene Araujo ✓ | PSD | 1.510 | 54,41% | Eleito |
| Maria Mendes | REPUBLICANOS | 1.008 | 36,32% | Não eleito |
| Elisângela Leal | PSB | 257 | 9,26% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Jaú do Tocantins (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedrinho | PSD | 181 | Eleito (QP) |
| 2 | Thais Graciano | PRD | 176 | Eleito (QP) |
| 3 | Samuel | PDT | 139 | Eleito (QP) |
| 4 | Jossan | AVANTE | 136 | Eleito (QP) |
| 5 | Rodrigo Portilho | AVANTE | 133 | Eleito (QP) |
| 6 | Adecildo | AVANTE | 130 | Eleito (média) |
| 7 | Osvaldinho | PDT | 116 | Eleito (QP) |
| 8 | Rosa Dias | PSD | 103 | Eleito (média) |
| 9 | Washinston do Laticínio | MDB | 102 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Valdenor Pereira | PDT | 105 |
| Vaide da Ambulancia | PRD | 100 |
| Rafael | AVANTE | 98 |
| Elaudio Júnior | PDT | 89 |
| Gleicinara | PSD | 81 |
| Queila Carvalho | MDB | 77 |
| Pedão do Aquiles | PDT | 75 |
| Olivan | AVANTE | 75 |
| Dheison do Bar | PSD | 61 |
| Arley | MDB | 58 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 3.239 |
| Comparecimento | 2.861 (88,32%) |
| Abstenção | 378 (11,67%) |
| Votos válidos para prefeito | 2.775 |
| Votos em branco | 9 |
| Votos nulos | 77 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Jaú do Tocantins votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.