Prefeito de Passo Fundo: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Almeida ✓ | PSD | 46.290 | 42,66% | Eleito |
| Marcio Patussi | PL | 33.908 | 31,25% | Não eleito |
| Airton Dipp | PDT | 28.305 | 26,09% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Passo Fundo (21)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gio Krug | PSD | 3.261 | Eleito (QP) |
| 2 | Marina Bernardes | PT | 3.062 | Eleito (QP) |
| 3 | Ada Munaretto | PL | 3.028 | Eleito (QP) |
| 4 | Eva Valéria Lorenzato | PT | 2.831 | Eleito (QP) |
| 5 | Rubens Astolfi | PSD | 2.798 | Eleito (QP) |
| 6 | Professora Regina | PDT | 2.768 | Eleito (QP) |
| 7 | Rafael Colussi | UNIÃO | 2.659 | Eleito (QP) |
| 8 | Evandro Meireles | PSDB | 2.291 | Eleito (QP) |
| 9 | Tchêquinho | PL | 2.066 | Eleito (QP) |
| 10 | Diego Milani | PL | 1.974 | Eleito (média) |
| 11 | Luizinho Valendorf | PSDB | 1.785 | Eleito (QP) |
| 12 | João Pedro | MDB | 1.724 | Eleito (QP) |
| 13 | Nharam Carvalho | UNIÃO | 1.695 | Eleito (média) |
| 14 | Iriel Sachet | PODE | 1.595 | Eleito (média) |
| 15 | Gilmar Fuga Junior | PSB | 1.583 | Eleito (QP) |
| 16 | Edgar Gomes - Mandioca | PSDB | 1.583 | Eleito (média) |
| 17 | Rufa | PP | 1.519 | Eleito (QP) |
| 18 | Ronaldinho Rosa | PSD | 1.494 | Eleito (QP) |
| 19 | Cícero Martins | PSD | 1.493 | Eleito (média) |
| 20 | Negão Edson da Padaria | PP | 1.359 | Eleito (média) |
| 21 | Felipe Manfroi | PSD | 1.182 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Pedro Daneli | CIDADANIA | 1.423 |
| Michel Oliveira | PSB | 1.303 |
| João Campos | PODE | 1.276 |
| João dos Santos-Galo do Radio | PSDB | 1.251 |
| Lu Borowsky | UNIÃO | 1.161 |
| Luiz Miguel | UNIÃO | 1.159 |
| Emerson Drebes | PSB | 1.149 |
| Dr. Alberi Grando | MDB | 1.128 |
| Damin | PDT | 1.097 |
| Gleison Palhaço Uhu | PL | 1.066 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 150.866 |
| Comparecimento | 114.128 (75,64%) |
| Abstenção | 36.738 (24,35%) |
| Votos válidos para prefeito | 108.503 |
| Votos em branco | 3.277 |
| Votos nulos | 2.348 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Passo Fundo votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.