Prefeito de Marau: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Naura ✓ | MDB | 12.248 | 50,30% | Eleito |
| Flávio Meneguzzi | PL | 12.102 | 49,70% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Marau (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandri | PP | 2.029 | Eleito (QP) |
| 2 | Alberto Trichez | MDB | 1.860 | Eleito (QP) |
| 3 | Nei Bertoldo | MDB | 1.133 | Eleito (QP) |
| 4 | Fredi | PP | 1.077 | Eleito (QP) |
| 5 | Vaguinho Daré | MDB | 960 | Eleito (QP) |
| 6 | Zigomar Zanin | PSB | 940 | Eleito (QP) |
| 7 | Josiane Bedin | MDB | 928 | Eleito (média) |
| 8 | Machadinho | PP | 867 | Eleito (média) |
| 9 | Bete | PL | 711 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adriela Balotin Tonin | MDB | 834 |
| Jonas Sebben | MDB | 729 |
| Karla Bortoluzzi | PL | 604 |
| Cleomar Giolo | PP | 600 |
| Cido Marafon | MDB | 552 |
| Laércio Zancan - Lalá | PSB | 493 |
| Primo Comarella | MDB | 462 |
| Profe Made | MDB | 460 |
| Poletto | PL | 457 |
| Hiago Alves | PP | 436 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 31.376 |
| Comparecimento | 25.849 (82,38%) |
| Abstenção | 5.527 (17,61%) |
| Votos válidos para prefeito | 24.350 |
| Votos em branco | 840 |
| Votos nulos | 659 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Marau votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.