Prefeito de Jaguarão: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Rogerio Cruz ✓ | MDB | 7.982 | 55,59% | Eleito |
| Cristiano Cardoso | PDT | 6.376 | 44,41% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Jaguarão (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebeto Neves | MDB | 1.020 | Eleito (QP) |
| 2 | Dr Renato | PP | 910 | Eleito (QP) |
| 3 | Lindolfo Holdefer | MDB | 560 | Eleito (QP) |
| 4 | Lisandro Lenz | PT | 533 | Eleito (QP) |
| 5 | Maria Fernanda | PT | 528 | Eleito (média) |
| 6 | Fred | PSB | 520 | Eleito (média) |
| 7 | Enio Rigatti | MDB | 493 | Eleito (média) |
| 8 | Wallison Silva Pinto | PDT | 432 | Eleito (média) |
| 9 | Gago | PP | 415 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Isabel | PT | 492 |
| Ricardo Pereira | MDB | 414 |
| Leandro Bonow | MDB | 370 |
| Eduardo da Saúde Kakão | PT | 354 |
| Oberte Paiva | PT | 318 |
| Anibal Ribas | PP | 309 |
| Paulinho Vieira | PDT | 308 |
| Rafael Mugango | PSB | 278 |
| Prof Fabian | PT | 248 |
| Cid Morales | PP | 234 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 20.995 |
| Comparecimento | 15.283 (72,79%) |
| Abstenção | 5.712 (27,20%) |
| Votos válidos para prefeito | 14.358 |
| Votos em branco | 495 |
| Votos nulos | 430 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Jaguarão votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.