Prefeito de Cerro Grande: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Alvaro ✓ | PP | 1.625 | 100,00% | Eleito |
Vereadores eleitos em Cerro Grande (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | PP | 233 | Eleito (QP) |
| 2 | Lúcio Lavall | PP | 213 | Eleito (QP) |
| 3 | Valdemar | PDT | 203 | Eleito (QP) |
| 4 | Milton Sartori | PP | 194 | Eleito (QP) |
| 5 | Valdir Paraguai | PP | 181 | Eleito (média) |
| 6 | Paulo do Panta | UNIÃO | 181 | Eleito (QP) |
| 7 | Enedino | UNIÃO | 152 | Eleito (QP) |
| 8 | Arlei | PDT | 135 | Eleito (QP) |
| 9 | Anilto Pinto | PDT | 124 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Elemar | UNIÃO | 147 |
| Davizinho | UNIÃO | 145 |
| Adriane | PDT | 123 |
| Elisete | PDT | 44 |
| Gabriela Thoni | PP | 15 |
| Marisa | PP | 11 |
| Solange | UNIÃO | 9 |
| Amanda | UNIÃO | 5 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 2.545 |
| Comparecimento | 2.219 (87,19%) |
| Abstenção | 326 (12,80%) |
| Votos válidos para prefeito | 1.625 |
| Votos em branco | 458 |
| Votos nulos | 136 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Cerro Grande votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.