Prefeito de São Miguel do Guaporé: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Crispin ✓ | PODE | 6.390 | 49,36% | Eleito |
| Dr. Fábio | PSD | 6.214 | 48,00% | Não eleito |
| Professor Eudes | PT | 341 | 2,63% | Não eleito |
Vereadores eleitos em São Miguel do Guaporé (11)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remy Cardoso | PODE | 547 | Eleito (QP) |
| 2 | Jair Top Car | PODE | 501 | Eleito (média) |
| 3 | Sargento Rimualdo | DC | 474 | Eleito (QP) |
| 4 | Alemão | MDB | 462 | Eleito (QP) |
| 5 | Negao da 98 | PRD | 442 | Eleito (QP) |
| 6 | Nenezão | MDB | 397 | Eleito (média) |
| 7 | Genivaldo Martins | PODE | 361 | Eleito (média) |
| 8 | Aguinaldo Sertanejo | DC | 361 | Eleito (média) |
| 9 | Marcos Miguel | PL | 360 | Eleito (QP) |
| 10 | Valci Tomas | PP | 356 | Eleito (QP) |
| 11 | Celma do Lebrao | UNIÃO | 321 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Edimar Crispin | MDB | 389 |
| Fabiano Esteves | PRD | 340 |
| Ozeias da 98 | DC | 317 |
| Claudimar da Obra | DC | 304 |
| Parazinho da Rondoagro | PL | 300 |
| Leo Rodrigues | UNIÃO | 279 |
| Leandro Santana | PRD | 274 |
| Guigui do Lavador | UNIÃO | 240 |
| Antonio Filho da Linha 90 | PL | 233 |
| Adilson da Eletrônica | PP | 226 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 17.052 |
| Comparecimento | 13.522 (79,29%) |
| Abstenção | 3.530 (20,70%) |
| Votos válidos para prefeito | 12.945 |
| Votos em branco | 216 |
| Votos nulos | 361 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de São Miguel do Guaporé votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.