Prefeito de Upanema: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Renan ✓ | PP | 7.237 | 67,28% | Eleito |
| Monthalggan | MDB | 3.181 | 29,57% | Não eleito |
| Márcia de Carlim Garcia | AVANTE | 338 | 3,14% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Upanema (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibinha | PP | 1.081 | Eleito (QP) |
| 2 | Matheus Farias | PP | 1.074 | Eleito (QP) |
| 3 | Layane | PP | 1.026 | Eleito (QP) |
| 4 | Denis Gama | MDB | 936 | Eleito (QP) |
| 5 | Wendell Tavares | PL | 787 | Eleito (QP) |
| 6 | Magnólia Cabral | PP | 694 | Eleito (QP) |
| 7 | Gineton Costa | MDB | 587 | Eleito (QP) |
| 8 | Cid Arlindo | PP | 566 | Eleito (média) |
| 9 | Chico Gordo Gama | PL | 520 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marinaldo Bezerra | MDB | 520 |
| Bruno Carvalho | PP | 494 |
| Inavan Santos | MDB | 426 |
| Adão de Zé de Caboco | PL | 295 |
| Sângela Rocha | PL | 273 |
| Joyce Fernandes | PP | 224 |
| Daniel Casuza | PL | 172 |
| Irmão Iran | PL | 109 |
| Hevinha | PL | 75 |
| Soares | MDB | 61 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 12.276 |
| Comparecimento | 11.020 (89,76%) |
| Abstenção | 1.256 (10,23%) |
| Votos válidos para prefeito | 10.756 |
| Votos em branco | 63 |
| Votos nulos | 201 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Upanema votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.