Prefeito de Londrina: 2º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Tiago Amaral ✓ | PSD | 143.745 | 56,32% | Eleito |
| Professora Maria Tereza | PP | 111.464 | 43,68% | Não eleito |
Prefeito de Londrina: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Tiago Amaral | PSD | 113.032 | 46,30% | 2º turno |
| Professora Maria Tereza | PP | 62.590 | 25,64% | 2º turno |
| Tercilio Turini | MDB | 24.894 | 10,20% | Não eleito |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | 22.751 | 9,32% | Não eleito |
| Coronel Villa | PSDB | 11.897 | 4,87% | Não eleito |
| Isabel Diniz | PT | 8.980 | 3,68% | Não eleito |
| Barbosa Neto | PDT | 20.616 | — | Votos anulados (sub judice) |
Vereadores eleitos em Londrina (19)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deivid Wisley | REPUBLICANOS | 16.212 | Eleito (QP) |
| 2 | Jessicão | PP | 15.057 | Eleito (QP) |
| 3 | Michele Thomazinho | PL | 6.984 | Eleito (QP) |
| 4 | Professora Flávia Cabral | PP | 5.751 | Eleito (QP) |
| 5 | Chavão | REPUBLICANOS | 5.655 | Eleito (QP) |
| 6 | Giovani Mattos | PSD | 5.596 | Eleito (QP) |
| 7 | Lenir de Assis | PT | 4.737 | Eleito (QP) |
| 8 | Vereador Santão | PL | 3.948 | Eleito (QP) |
| 9 | Valdir Santa Fé | PP | 3.896 | Eleito (QP) |
| 10 | Marcelo Oguido | PL | 3.891 | Eleito (QP) |
| 11 | Antonio Amaral | PSD | 3.438 | Eleito (média) |
| 12 | Emanoel | REPUBLICANOS | 3.143 | Eleito (média) |
| 13 | Roberto Fú | PL | 3.097 | Eleito (média) |
| 14 | Mestre Madureira | PP | 3.091 | Eleito (média) |
| 15 | Matheus Thum | PP | 3.003 | Eleito (média) |
| 16 | Anne Ada | PL | 2.959 | Eleito (média) |
| 17 | Régis Choucino | PP | 2.936 | Eleito (média) |
| 18 | Marinho | PL | 2.753 | Eleito (média) |
| 19 | Sidnei Matias | AVANTE | 2.423 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Vitor da Espaço Graf | PSD | 2.550 |
| Nantes | PL | 2.518 |
| Jamil Janene | PP | 2.501 |
| Dani Ziober | PP | 2.362 |
| Alex do Coco | PL | 2.277 |
| Tales Belinati | PP | 2.126 |
| Pericles Deliberador - Peka | PSD | 2.118 |
| Fábio Camargo | PL | 2.099 |
| Diogo Hutt da TV | REPUBLICANOS | 2.003 |
| Panche | PL | 1.980 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 399.730 |
| Comparecimento | 288.714 (72,22%) |
| Abstenção | 111.016 (27,77%) |
| Votos válidos para prefeito | 244.144 |
| Votos em branco | 11.272 |
| Votos nulos | 12.682 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Londrina votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.