Prefeito de São José do Piauí: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Admaelton Bezerra ✓ | MDB | 4.596 | 100,00% | Eleito |
Vereadores eleitos em São José do Piauí (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Gabriel | MDB | 583 | Eleito (QP) |
| 2 | Manoel Inácio | MDB | 544 | Eleito (QP) |
| 3 | Clécim do Paredao | PSD | 478 | Eleito (QP) |
| 4 | Clenilda Bezerra | MDB | 470 | Eleito (QP) |
| 5 | Edilsim | MDB | 416 | Eleito (QP) |
| 6 | Marinalva Santos | MDB | 348 | Eleito (QP) |
| 7 | Alexsandra Lima | PSD | 334 | Eleito (QP) |
| 8 | Pabllo Alencar | MDB | 322 | Eleito (QP) |
| 9 | Isadora Bezerra | MDB | 306 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Neide Brito | MDB | 291 |
| Nenem | MDB | 229 |
| Josiel Mendes | PSD | 223 |
| Toinha Mutuca | MDB | 130 |
| Renavan Silva | PSD | 101 |
| Marionete Bezerra | PSD | 77 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 6.037 |
| Comparecimento | 5.147 (85,25%) |
| Abstenção | 890 (14,74%) |
| Votos válidos para prefeito | 4.596 |
| Votos em branco | 274 |
| Votos nulos | 277 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de São José do Piauí votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.