Prefeito de Paquetá: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dr Clayton Barros ✓ | PP | 2.204 | 57,95% | Eleito |
| Derinaldo | PT | 1.599 | 42,05% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Paquetá (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdson Gonçalves | PP | 394 | Eleito (QP) |
| 2 | Raiane Monteiro | PSD | 346 | Eleito (QP) |
| 3 | Bruno Moura | PP | 333 | Eleito (QP) |
| 4 | Daniel Moura | PT | 308 | Eleito (QP) |
| 5 | Carlim de Lima Santos | PSD | 256 | Eleito (QP) |
| 6 | Zezinho da Pipa | PP | 245 | Eleito (QP) |
| 7 | Mariana Portela | PT | 191 | Eleito (QP) |
| 8 | Zé Nilson | PSD | 190 | Eleito (QP) |
| 9 | Cícero de Justino | PP | 171 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luis Filho | PT | 189 |
| Daniel Barros | PSD | 143 |
| Zé Filho | PSD | 113 |
| Zé Dantas | PSD | 94 |
| Valquiria | PSD | 85 |
| Ismael | PP | 82 |
| Dino Gonçalves | PT | 78 |
| Galego do Retiro | PP | 71 |
| Corim | PT | 69 |
| Edilma Cosme | PP | 68 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 4.208 |
| Comparecimento | 3.894 (92,53%) |
| Abstenção | 314 (7,46%) |
| Votos válidos para prefeito | 3.803 |
| Votos em branco | 22 |
| Votos nulos | 69 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Paquetá votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.