Prefeito de Joaquim Nabuco: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Márcia Barreto ✓ | PSDB | 6.404 | 52,35% | Eleito |
| Jane | PSB | 5.828 | 47,65% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Joaquim Nabuco (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nay de Elias | PSB | 1.296 | Eleito (QP) |
| 2 | Aline | PSDB | 836 | Eleito (QP) |
| 3 | Irmão Admilson | PSDB | 616 | Eleito (QP) |
| 4 | Ferreira | PSD | 615 | Eleito (QP) |
| 5 | Cícero Magro | PP | 510 | Eleito (QP) |
| 6 | Lucicleide | PSB | 509 | Eleito (média) |
| 7 | Anderson Sales | PSD | 483 | Eleito (média) |
| 8 | Davidson Doido | REPUBLICANOS | 460 | Eleito (QP) |
| 9 | Isaias | PP | 438 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Márcia Lima | PSDB | 475 |
| Fred | REPUBLICANOS | 453 |
| Prof Romero | PP | 335 |
| Professora Roni | PSD | 316 |
| Daniel | PP | 282 |
| Pajeú | PSD | 279 |
| Cabeça | REPUBLICANOS | 276 |
| Irmão Gecé | REPUBLICANOS | 258 |
| Junior Negão | PSD | 242 |
| Irmão Heleno | PSDB | 234 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 14.328 |
| Comparecimento | 12.611 (88,01%) |
| Abstenção | 1.717 (11,98%) |
| Votos válidos para prefeito | 12.232 |
| Votos em branco | 126 |
| Votos nulos | 253 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Joaquim Nabuco votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.