Prefeito de Floresta: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Rorró Maniçoba ✓ | PP | 10.235 | 50,83% | Eleito |
| Dr Severininho | PODE | 9.899 | 49,17% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Floresta (13)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Maniçoba Pebinha | PP | 1.681 | Eleito (QP) |
| 2 | André Ferraz | PODE | 1.277 | Eleito (QP) |
| 3 | Peu Vilarim | PODE | 1.198 | Eleito (QP) |
| 4 | PH Lira | PP | 1.161 | Eleito (QP) |
| 5 | Tulio Laranjeira | MDB | 1.131 | Eleito (QP) |
| 6 | Kiel do Pipa | PV | 1.023 | Eleito (QP) |
| 7 | Dr Victor Laert | PP | 995 | Eleito (QP) |
| 8 | Beijinha Puça | PP | 986 | Eleito (QP) |
| 9 | Gilberto Quirino | PP | 952 | Eleito (QP) |
| 10 | Ana Alice Numeriano | PP | 860 | Eleito (média) |
| 11 | Chichico Ferraz | PODE | 841 | Eleito (QP) |
| 12 | Lenilda Belo | PODE | 775 | Eleito (média) |
| 13 | Talles Cruz | PSDB | 340 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lenilton | PP | 806 |
| Pericles Ferraz Pequinho | PP | 607 |
| Gilmar Leal | MDB | 596 |
| Ciro Ferraz | PODE | 595 |
| Rosa Souza | PC do B | 518 |
| Irmão Luiz Carroceiro | PODE | 316 |
| Beto Puça | PSDB | 278 |
| Saymon Torres | PSDB | 241 |
| Nirian | PSDB | 235 |
| Marcia Marina | PP | 200 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 25.217 |
| Comparecimento | 20.849 (82,67%) |
| Abstenção | 4.368 (17,32%) |
| Votos válidos para prefeito | 20.134 |
| Votos em branco | 180 |
| Votos nulos | 535 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Floresta votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.