Prefeito de São João do Rio do Peixe: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Claudino ✓ | PSB | 9.985 | 82,79% | Eleito |
| Dr Ronney Mareco | PP | 2.076 | 17,21% | Não eleito |
Vereadores eleitos em São João do Rio do Peixe (11)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcondes Vieira | PSB | 877 | Eleito (QP) |
| 2 | Toinho do Gravata | PSB | 865 | Eleito (QP) |
| 3 | Riva | PSB | 814 | Eleito (QP) |
| 4 | Carlos Medeiros | PSB | 791 | Eleito (QP) |
| 5 | Mazieldo Abreu | PSB | 791 | Eleito (QP) |
| 6 | Sheila Gomes | REPUBLICANOS | 765 | Eleito (QP) |
| 7 | Jose Ivan | PSB | 751 | Eleito (média) |
| 8 | Dadai de Isidro | PP | 729 | Eleito (QP) |
| 9 | Samuel da Pesca | REPUBLICANOS | 709 | Eleito (QP) |
| 10 | Dery do Gravata | REPUBLICANOS | 692 | Eleito (QP) |
| 11 | Joao Filho | REPUBLICANOS | 642 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zilmar Pires | PSB | 620 |
| Kaiqui de Sena | REPUBLICANOS | 477 |
| Muniz Dantas | PP | 420 |
| Patricia Macario | REPUBLICANOS | 417 |
| Josiana Lins | PP | 267 |
| Fatinha da Educação | PP | 220 |
| Cristiane Nobre | PSB | 189 |
| Jaelson Furtado | REPUBLICANOS | 176 |
| Cicero Gomes | REPUBLICANOS | 174 |
| Agamenon Fernandes | PP | 129 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 14.607 |
| Comparecimento | 12.785 (87,52%) |
| Abstenção | 1.822 (12,47%) |
| Votos válidos para prefeito | 12.061 |
| Votos em branco | 222 |
| Votos nulos | 502 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de São João do Rio do Peixe votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.