Prefeito de Passagem: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Tenena ✓ | REDE | 1.751 | 72,51% | Eleito |
| Leandro Firmino | PODE | 664 | 27,49% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Passagem (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cizeando | REPUBLICANOS | 279 | Eleito (QP) |
| 2 | Gutemberg | UNIÃO | 253 | Eleito (QP) |
| 3 | Eugenio | REPUBLICANOS | 249 | Eleito (QP) |
| 4 | Salles Ferreira | REDE | 246 | Eleito (QP) |
| 5 | Raimundin Cândido | UNIÃO | 241 | Eleito (QP) |
| 6 | Severina de Fanta | PODE | 204 | Eleito (QP) |
| 7 | Jailson | REDE | 189 | Eleito (QP) |
| 8 | Gilvandro Basílio | PODE | 185 | Eleito (média) |
| 9 | Lau de Dico | REDE | 179 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Licrécia Martins | UNIÃO | 174 |
| Roberto de Janúncio | PODE | 109 |
| Thaiz de Gunda | REDE | 50 |
| Maria de Cícero Pezão | REPUBLICANOS | 28 |
| Kaline Ferreira | REDE | 21 |
| Tita Barboza | PODE | 18 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 2.816 |
| Comparecimento | 2.502 (88,84%) |
| Abstenção | 314 (11,15%) |
| Votos válidos para prefeito | 2.415 |
| Votos em branco | 29 |
| Votos nulos | 58 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Passagem votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.