Prefeito de Ingá: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jan de Manoel da Lenha ✓ | PL | 5.672 | 43,61% | Eleito |
| Nego dos Transportes | PSB | 4.359 | 33,51% | Não eleito |
| Júnior Drzinho | REPUBLICANOS | 2.976 | 22,88% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Ingá (11)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela de Mocinha | PSB | 719 | Eleito (QP) |
| 2 | Benia | PSD | 668 | Eleito (QP) |
| 3 | Antonio da Lua | PSB | 519 | Eleito (média) |
| 4 | Rosa Nunes | PC do B | 475 | Eleito (QP) |
| 5 | Vinicius Bacalhau | SOLIDARIEDADE | 410 | Eleito (QP) |
| 6 | Chico de Alcides | REPUBLICANOS | 390 | Eleito (média) |
| 7 | Jamilly Valente | SOLIDARIEDADE | 382 | Eleito (média) |
| 8 | Cabeludo de Varzea de Cana | PL | 380 | Eleito (QP) |
| 9 | Rey Lira | PP | 356 | Eleito (QP) |
| 10 | Jete Santos | MDB | 355 | Eleito (QP) |
| 11 | Antonio da Oficina | PP | 266 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cipó | PSD | 426 |
| Mana | PC do B | 379 |
| Augusto Policial | SOLIDARIEDADE | 368 |
| Tiago Garcia | PSB | 357 |
| Zana da Saúde | MDB | 320 |
| João Pedro | MDB | 307 |
| Val Emplacamentos | PL | 302 |
| Murilo | PSD | 299 |
| Vitor de Jaquelino | PL | 275 |
| Antonio Paulino de Caiçara | PP | 240 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 15.891 |
| Comparecimento | 13.514 (85,04%) |
| Abstenção | 2.377 (14,95%) |
| Votos válidos para prefeito | 13.007 |
| Votos em branco | 123 |
| Votos nulos | 384 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Ingá votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.