Prefeito de Bom Sucesso: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Tairis Duarte ✓ | UNIÃO | 3.224 | 76,42% | Eleito |
| Dr Cleber | PDT | 995 | 23,58% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Bom Sucesso (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bené Belo | UNIÃO | 446 | Eleito (QP) |
| 2 | Valdy Vianey | UNIÃO | 426 | Eleito (QP) |
| 3 | Tanta de Badega | UNIÃO | 373 | Eleito (QP) |
| 4 | Tota da Oitiçica | UNIÃO | 352 | Eleito (QP) |
| 5 | Junior Caetano | UNIÃO | 326 | Eleito (QP) |
| 6 | Luciano Caetano | UNIÃO | 302 | Eleito (QP) |
| 7 | Heloine Raquel | UNIÃO | 295 | Eleito (média) |
| 8 | Cleidinho | PSB | 267 | Eleito (QP) |
| 9 | Joselice | PSB | 195 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Suely de Zé | UNIÃO | 258 |
| Chico de NOVO | UNIÃO | 257 |
| Socorro de Gilson | PSB | 185 |
| Sobrinho | PSB | 168 |
| Zelia Cabral | UNIÃO | 157 |
| Môco do Pipoco | PSB | 114 |
| Auriene | PSB | 11 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 4.886 |
| Comparecimento | 4.315 (88,31%) |
| Abstenção | 571 (11,68%) |
| Votos válidos para prefeito | 4.219 |
| Votos em branco | 31 |
| Votos nulos | 65 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Bom Sucesso votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.