Prefeito de Assunção: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Felipe ✓ | REPUBLICANOS | 2.858 | 84,83% | Eleito |
| Rita de Roberto | PODE | 511 | 15,17% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Assunção (9)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anazilda Queiroz | REPUBLICANOS | 466 | Eleito (QP) |
| 2 | Lula | REPUBLICANOS | 446 | Eleito (QP) |
| 3 | Marcio de Zélia | REPUBLICANOS | 420 | Eleito (QP) |
| 4 | Cocó Maciel | REPUBLICANOS | 301 | Eleito (QP) |
| 5 | Vitor de Bal | REPUBLICANOS | 250 | Eleito (QP) |
| 6 | Denize Gonçalves | REPUBLICANOS | 224 | Eleito (QP) |
| 7 | Ivonaldo Leal | UNIÃO | 209 | Eleito (QP) |
| 8 | Leandro de Cici | REPUBLICANOS | 194 | Eleito (média) |
| 9 | Dagama | UNIÃO | 179 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marilvado | UNIÃO | 155 |
| Galego de Ademar | UNIÃO | 155 |
| Raimundo Taveira | REPUBLICANOS | 151 |
| Sandro | UNIÃO | 134 |
| Anarita Salvador | UNIÃO | 91 |
| Lucinha Pascoal | UNIÃO | 19 |
| Aparecida | UNIÃO | 16 |
| Alê Morais | REPUBLICANOS | 6 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 4.321 |
| Comparecimento | 3.693 (85,46%) |
| Abstenção | 628 (14,53%) |
| Votos válidos para prefeito | 3.369 |
| Votos em branco | 136 |
| Votos nulos | 188 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Assunção votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.