Prefeito de Parauapebas: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Aurélio Goiano ✓ | AVANTE | 92.073 | 58,52% | Eleito |
| Rafael Ribeiro | UNIÃO | 44.862 | 28,51% | Não eleito |
| Dr Felipe | PL | 13.174 | 8,37% | Não eleito |
| Graziele Ribeiro | PSD | 7.220 | 4,59% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Parauapebas (17)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Carteiro | PV | 5.508 | Eleito (QP) |
| 2 | Léo Márcio | SOLIDARIEDADE | 4.903 | Eleito (QP) |
| 3 | Laecio da Act | PDT | 4.632 | Eleito (QP) |
| 4 | Maquivalda | PDT | 3.944 | Eleito (QP) |
| 5 | Anderson Moratorio | PRD | 3.725 | Eleito (QP) |
| 6 | Graciele Brito | UNIÃO | 3.706 | Eleito (QP) |
| 7 | Leandro Chiquito | SOLIDARIEDADE | 3.437 | Eleito (QP) |
| 8 | Erica Ribeiro | PSDB | 2.836 | Eleito (QP) |
| 9 | Francisco Eloecio | PSDB | 2.823 | Eleito (média) |
| 10 | Sargento Nogueira | AVANTE | 2.782 | Eleito (QP) |
| 11 | Zé do Bode | UNIÃO | 2.706 | Eleito (média) |
| 12 | Tito do MST | PT | 2.619 | Eleito (QP) |
| 13 | Elias da Construforte | PV | 2.608 | Eleito (média) |
| 14 | Alex Ohana | PDT | 2.257 | Eleito (média) |
| 15 | Zé da Lata | AVANTE | 2.249 | Eleito (QP) |
| 16 | Sadisvan | PRD | 2.004 | Eleito (média) |
| 17 | Fred Sanção | PL | 1.833 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eliene Soares | SOLIDARIEDADE | 3.221 |
| Diretor Andrew | SOLIDARIEDADE | 2.664 |
| Miquinha | PT | 2.446 |
| Josemir da Imobilíaria | UNIÃO | 2.277 |
| Suely Guilherme | PT | 2.051 |
| Joel do Sindicato | PSDB | 2.032 |
| Evaldo Fidelis | UNIÃO | 1.907 |
| Diego Vistoriador | PDT | 1.827 |
| Layla Pinheiro | PRD | 1.711 |
| Aroldo Big Loja | PRD | 1.688 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 200.659 |
| Comparecimento | 162.732 (81,09%) |
| Abstenção | 37.927 (18,90%) |
| Votos válidos para prefeito | 157.329 |
| Votos em branco | 2.012 |
| Votos nulos | 3.391 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Parauapebas votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.