Prefeito de Marabá: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Toni Cunha ✓ | PL | 69.666 | 51,08% | Eleito |
| Chamonzinho | MDB | 46.412 | 34,03% | Não eleito |
| Dirceu | PT | 20.299 | 14,88% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Marabá (21)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Henrrique | PL | 3.957 | Eleito (QP) |
| 2 | Aerton Grande | UNIÃO | 3.073 | Eleito (QP) |
| 3 | Ilker Moraes | MDB | 3.051 | Eleito (QP) |
| 4 | Ronaldo da Trinta e Tres | PDT | 2.937 | Eleito (QP) |
| 5 | Maiana Stringari | PDT | 2.853 | Eleito (QP) |
| 6 | Pacheco | PL | 2.799 | Eleito (QP) |
| 7 | Ubirajara Sompre | MDB | 2.524 | Eleito (QP) |
| 8 | Marcos Paulo | PDT | 2.342 | Eleito (média) |
| 9 | Marcelo Alves | PT | 2.295 | Eleito (QP) |
| 10 | Dra Cristina Mutran | MDB | 2.099 | Eleito (QP) |
| 11 | Coronel Araujo | MDB | 2.099 | Eleito (média) |
| 12 | Marcio do São Felix | PSDB | 2.081 | Eleito (QP) |
| 13 | Vanda Américo | UNIÃO | 2.019 | Eleito (QP) |
| 14 | Pedrinho Correa | PRD | 1.962 | Eleito (QP) |
| 15 | Dato do Onibus | UNIÃO | 1.879 | Eleito (média) |
| 16 | Marcos Andrade | PSD | 1.717 | Eleito (QP) |
| 17 | Pastor Ronisteu | PL | 1.709 | Eleito (QP) |
| 18 | Dean Guimarães | PSD | 1.691 | Eleito (QP) |
| 19 | Priscila Veloso | PSD | 1.669 | Eleito (média) |
| 20 | Cabo Rodrigo | PL | 1.534 | Eleito (média) |
| 21 | Jocenilson | PRD | 1.463 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Miguelito | PDT | 2.171 |
| Fabiano Santos | MDB | 2.094 |
| Manel da Trinta e Tres | UNIÃO | 1.874 |
| Ray Athie | MDB | 1.817 |
| Beto Miranda | PSD | 1.538 |
| Elza Miranda | PDT | 1.493 |
| Gil Fanfa | PL | 1.484 |
| Tulio | PSD | 1.462 |
| Thyago Ferraz | PSD | 1.445 |
| Laureni do Araguaia | UNIÃO | 1.418 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 176.203 |
| Comparecimento | 142.662 (80,96%) |
| Abstenção | 33.541 (19,03%) |
| Votos válidos para prefeito | 136.377 |
| Votos em branco | 2.301 |
| Votos nulos | 3.984 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Marabá votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.