Prefeito de Anajás: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Boró ✓ | MDB | 10.501 | 56,30% | Eleito |
| Bruno Sanches | PSD | 8.152 | 43,70% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Anajás (11)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasser | PSD | 1.437 | Eleito (QP) |
| 2 | Zuruó | PSDB | 891 | Eleito (QP) |
| 3 | Didi Tavares | PSDB | 762 | Eleito (média) |
| 4 | Bruno Pinheiro | PSD | 604 | Eleito (QP) |
| 5 | Loro Pedreiro | PSD | 602 | Eleito (média) |
| 6 | Delson Lima | PODE | 544 | Eleito (QP) |
| 7 | Jairo Martins | PODE | 528 | Eleito (QP) |
| 8 | Jonatas Costa | PP | 437 | Eleito (média) |
| 9 | Gregorio | MDB | 421 | Eleito (QP) |
| 10 | Clebinho da Pesca | PSB | 391 | Eleito (média) |
| 11 | Oziel Macaco | PT | 353 | Eleito (QP) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sandro Nogueira | PSD | 533 |
| Prof Zeca | PODE | 431 |
| Perna | PODE | 430 |
| Preá | PODE | 417 |
| Paral | MDB | 416 |
| Neto Barros | PP | 411 |
| Renata Gomes | PODE | 409 |
| Prof Curió | PODE | 405 |
| Wando Cavalcante | MDB | 391 |
| Sadoque da Luciana | PODE | 346 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 22.053 |
| Comparecimento | 19.342 (87,70%) |
| Abstenção | 2.711 (12,29%) |
| Votos válidos para prefeito | 18.653 |
| Votos em branco | 48 |
| Votos nulos | 641 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Anajás votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.