Prefeito de Codó: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Chiquinho FC ✓ | PT | 29.426 | 48,48% | Eleito |
| Dr Zé Francisco | PSDB | 27.737 | 45,70% | Não eleito |
| Yuri Corrêa | PSD | 2.776 | 4,57% | Não eleito |
| Mário Braga | PRTB | 753 | 1,24% | Não eleito |
| Biné Figueiredo | UNIÃO | 243 | — | Votos anulados (sub judice) |
Vereadores eleitos em Codó (19)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Luz | AGIR | 2.172 | Eleito (QP) |
| 2 | André Jansen | MOBILIZA | 1.784 | Eleito (QP) |
| 3 | Chiquinho do Sae Junior | PSDB | 1.723 | Eleito (QP) |
| 4 | Araújo Neto | PP | 1.612 | Eleito (QP) |
| 5 | Domingos Reis | PRD | 1.540 | Eleito (QP) |
| 6 | Teonilo do Garra | MOBILIZA | 1.404 | Eleito (média) |
| 7 | Leandro Magalhães | UNIÃO | 1.356 | Eleito (QP) |
| 8 | Roberto Cobel | SOLIDARIEDADE | 1.348 | Eleito (QP) |
| 9 | Valber Cabral | PRD | 1.312 | Eleito (média) |
| 10 | Wanderson da Trizidela | UNIÃO | 1.285 | Eleito (QP) |
| 11 | Leonel Filho | PC do B | 1.264 | Eleito (QP) |
| 12 | Leda Torres | PSDB | 1.220 | Eleito (QP) |
| 13 | Pastor Max | REPUBLICANOS | 1.218 | Eleito (média) |
| 14 | Nunes do Náutico | PP | 1.187 | Eleito (média) |
| 15 | Dedé do Zé Garimpeiro | PL | 1.180 | Eleito (QP) |
| 16 | Herminio da Farmácia | UNIÃO | 956 | Eleito (média) |
| 17 | Ibrahim Neto | PODE | 925 | Eleito (QP) |
| 18 | Rodrigo Figueiredo | SOLIDARIEDADE | 779 | Eleito (média) |
| 19 | Raimundo Carlos | PSB | 746 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jorge Pitombeira | PRD | 1.309 |
| Gracinaldo | PL | 1.148 |
| Valdeci Calixto | PP | 1.091 |
| Orlando Paz e Zé Adilson Colet | PRD | 1.026 |
| Delegado Romulo | PSDB | 1.007 |
| Galileia | PSDB | 970 |
| Edson Cobel | PODE | 891 |
| Eduardo Barbosa | PSDB | 865 |
| Pedro Santos | REPUBLICANOS | 825 |
| Wanderson Luís | UNIÃO | 825 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 83.457 |
| Comparecimento | 64.068 (76,76%) |
| Abstenção | 19.389 (23,23%) |
| Votos válidos para prefeito | 60.692 |
| Votos em branco | 843 |
| Votos nulos | 2.290 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Codó votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.