Prefeito de Bom Lugar: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Marlene Miranda ✓ | UNIÃO | 8.665 | 100,00% | Eleito |
Vereadores eleitos em Bom Lugar (11)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Miranda | UNIÃO | 1.463 | Eleito (QP) |
| 2 | Hemerson Andrade | PP | 919 | Eleito (QP) |
| 3 | Evandro Miranda | UNIÃO | 866 | Eleito (QP) |
| 4 | Rony do Zeis | PP | 830 | Eleito (QP) |
| 5 | Bore | UNIÃO | 801 | Eleito (QP) |
| 6 | Esangela da Vertente | UNIÃO | 798 | Eleito (QP) |
| 7 | Marcelo do Bolo | UNIÃO | 786 | Eleito (QP) |
| 8 | Neto Medeiros | UNIÃO | 689 | Eleito (QP) |
| 9 | Rodrigo da Tatajuba | PP | 645 | Eleito (QP) |
| 10 | Silvana Miranda | UNIÃO | 625 | Eleito (QP) |
| 11 | Amanda Andrade | UNIÃO | 428 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Renata | PP | 261 |
| DJ Paulinho | PP | 46 |
| Ana | PP | 20 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 12.268 |
| Comparecimento | 9.828 (80,11%) |
| Abstenção | 2.440 (19,88%) |
| Votos válidos para prefeito | 8.665 |
| Votos em branco | 739 |
| Votos nulos | 424 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Bom Lugar votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.