Prefeito de Catalão: 1º turno
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Velomar Rios ✓ | MDB | 31.730 | 59,56% | Eleito |
| Renato Ribeiro | PL | 11.089 | 20,82% | Não eleito |
| Elder Galdino | REPUBLICANOS | 9.121 | 17,12% | Não eleito |
| Maria Moura | PT | 1.332 | 2,50% | Não eleito |
Vereadores eleitos em Catalão (17)
Os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional: primeiro as vagas são divididas entre os partidos pelo quociente eleitoral (QP) e, depois, as sobras vão para as maiores médias. Por isso um candidato com mais votos pode ficar de fora.
| # | Vereador | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Lima | MDB | 2.101 | Eleito (QP) |
| 2 | Luiz Pamonheiro | MDB | 1.609 | Eleito (QP) |
| 3 | Deusmar Barbosa | MDB | 1.454 | Eleito (QP) |
| 4 | Gilmar | UNIÃO | 1.426 | Eleito (QP) |
| 5 | Jair Humberto | SOLIDARIEDADE | 1.417 | Eleito (QP) |
| 6 | Idelvan da Saúde | PODE | 1.301 | Eleito (QP) |
| 7 | Sargento Anísio | MDB | 1.301 | Eleito (média) |
| 8 | Thomas Mesquita | PODE | 1.239 | Eleito (QP) |
| 9 | Kelly Cristina | UNIÃO | 1.237 | Eleito (média) |
| 10 | Rosângela dos Diabeticos | PSDB | 1.162 | Eleito (QP) |
| 11 | Cleuber Vaz | PODE | 1.161 | Eleito (QP) |
| 12 | Gilberto.o Amigo da Família. | SOLIDARIEDADE | 1.147 | Eleito (QP) |
| 13 | Silvinha | SOLIDARIEDADE | 1.044 | Eleito (média) |
| 14 | Rodrigão | REPUBLICANOS | 946 | Eleito (QP) |
| 15 | Daniel Tufão | PODE | 931 | Eleito (média) |
| 16 | Caçula | REPUBLICANOS | 799 | Eleito (média) |
| 17 | Costelinha | PSDB | 705 | Eleito (média) |
Suplentes mais votados
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marciel Tudo Caipira | MDB | 1.166 |
| Vandeval Florisbelo | UNIÃO | 985 |
| Higor Bueno | SOLIDARIEDADE | 903 |
| Sação | PODE | 802 |
| Maciel Batalha | SOLIDARIEDADE | 763 |
| Ricardo Alisson | PODE | 690 |
| Marcelo Téo | SOLIDARIEDADE | 671 |
| Giovani Franco | PODE | 652 |
| Marilda Rezende | PSDB | 631 |
| Cris Coutinho | UNIÃO | 624 |
Comparecimento no 1º turno
| Total | |
|---|---|
| Eleitores aptos | 74.792 |
| Comparecimento | 56.436 (75,45%) |
| Abstenção | 18.356 (24,54%) |
| Votos válidos para prefeito | 53.272 |
| Votos em branco | 1.269 |
| Votos nulos | 1.895 |
E em 2026?
Em 4 de outubro de 2026 os eleitores de Catalão votam para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A apuração começa às 17h (horário de Brasília), e o eventual 2º turno é em 25 de outubro.